WEEKLY RANKING
MODE | RANK | AT | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|
第47週 DIAMOND CROSSING |
SPH | 1325 | 東京都 T/S祖師ヶ谷大蔵 | 中伝 | A | 1278 (518/242) | 10/23 23:22 |
SPA | 1961 | 東京都 T/S祖師ヶ谷大蔵 | 中伝 | C | 1511 (521/469) | 10/20 16:53 |
EXPERT
MODE | RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | AT | COMMENTS | DATE |
---|
CANDY |
DPH | 124 | DJ IIDX23 | 愛知県 | 六段 | 4242 | 愛知県 | 名古屋LL内田橋店 | | 05/15 23:53 |
NEW FACE |
SPH | 438 | DJ IIDX23 | 愛知県 | 六段 | 3448 | 高知県 | ラウンドワン高知店 | | 05/03 21:32 |
TRAIN |
SPN | 318 | DJ IIDX23 | 愛知県 | 八段 | 2999 | 東京都 | T/S祖師ヶ谷大蔵 | | 02/03 11:42 |
HCN |
SPH | 835 | DJ IIDX23 | 愛知県 | 六段 | 3964 | 愛知県 | 安城メトロポリス | | 02/26 23:33 |
TRANCE |
SPH | 606 | DJ IIDX23 | 愛知県 | 六段 | 3434 | 愛知県 | アーバンスクエア大須店 | | 03/02 21:59 |
段位認定
達成場所 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
---|
SP 皆伝 |
愛知県 ラウンドワン名古屋西春店 | 83% | | 09/12 15:15 |
愛知県 アーバンスクエア大須店 | 97% | | 03/16 22:03 |
愛知県 コスタデルソル | 85% | | 01/14 17:11 |
SP 中伝 |
愛知県 ラウンドワン千種店 | 72% | | 07/02 16:16 |
東京都 T/S祖師ヶ谷大蔵 | 74% | | 04/06 12:49 |
愛知県 名古屋LL大高店 | 64% | | 04/02 17:51 |
愛知県 タイトーステーション大須 | 64% | | 03/15 13:22 |
福井県 JOYLAND大和田店 | 73% | | 01/30 02:11 |
SP 十段 |
愛知県 GREA | 76% | | 12/24 21:34 |
愛知県 タイトーステーション大須 | 86% | | 12/13 21:56 |
愛知県 ラウンドワン刈谷境川店 | 76% | | 12/11 22:47 |
愛知県 ポート24一社店 | 57% | | 09/15 17:18 |
愛知県 ハッピーランド木場 | 91% | | 08/15 17:48 |
愛知県 ラウンドワン鳴海店 | 68% | | 07/23 21:36 |
愛知県 キングジョイ | 71% | | 01/29 23:22 |
SP 九段 |
愛知県 豊川メトロポリス | 54% | | 12/29 23:07 |
愛知県 タイトーステーション大須 | 58% | | 12/27 18:58 |
愛知県 M´sPARK刈谷 | 59% | | 12/10 17:38 |
愛知県 安城メトロポリス | 65% | | 09/13 13:15 |
香川県 ラウンドワン高松店 | 56% | | 09/03 00:45 |
愛知県 ラウンドワン名駅店 | 67% | | 05/15 15:30 |
埼玉県 スピカ大宮南銀 | 47% | | 03/07 16:04 |
愛知県 名古屋LL大高店 | 55% | | 02/28 23:26 |
愛知県 コムテックタワー@名駅 | 55% | | 02/05 13:26 |
愛知県 おあいそー☆T/S豊橋店 | 61% | | 01/12 12:22 |
SP 八段 |
愛知県 ゲームゾーン一宮店 | 80% | | 12/26 10:48 |
愛知県 ゲームゾーン一宮店 | 94% | | 11/24 16:37 |
千葉県 TFSイオンモール柏 | 99% | | 11/20 13:37 |
愛知県 名古屋LL内田橋店 | 67% | | 11/14 11:12 |
愛知県 豊川メトロポリス | 71% | | 05/18 16:00 |
宮城県 ラウンドワン仙台苦竹店 | 67% | | 05/07 20:07 |
愛知県 小牧メトロポリス | 72% | | 03/24 22:15 |
愛知県 コムテックタワー@名駅 | 66% | | 02/24 17:06 |
SP 七段 |
愛知県 ゲームファンタジアン岡崎 | 77% | | 12/06 20:59 |
愛知県 ポート24幸田店 | 78% | | 11/19 11:54 |
愛知県 WAVE豊川白鳥店 | 100% | | 11/11 09:37 |
愛知県 ユーファクトリー安城 | 61% | | 10/13 23:39 |
愛知県 キャッスルボウル | 67% | | 06/30 19:48 |
岐阜県 ゲームゾーン各務原店 | 70% | | 06/12 18:22 |
愛知県 ハッピーランド木場 | 62% | | 06/08 13:09 |
愛知県 M’s PARK 豊田店 | 67% | | 03/21 22:35 |
岐阜県 オアシス本店 | 78% | | 02/12 00:17 |
愛知県 ファンタジアン長久手店 | 60% | | 01/23 10:09 |
愛知県 M´sPARK刈谷 | 78% | | 01/04 13:04 |
愛知県 ラウンドワン豊橋店 | 47% | | 01/02 17:45 |
SP 六段 |
愛知県 ラビットハウス津島店 | 60% | | 12/03 21:56 |
愛知県 ファンタジアン長久手店 | 82% | | 07/19 15:19 |
京都府 プレイランドキング円町店 | 47% | | 04/29 21:08 |
神奈川県 T/S横浜西口五番街 | 72% | | 02/27 17:22 |
愛知県 名古屋LLささしま店 | 50% | | 01/31 12:42 |
愛知県 GREA | 77% | | 01/01 23:21 |
SP 五段 |
神奈川県 ラウンドワン横浜駅西口店 | 71% | | 12/18 19:03 |
福井県 JOYLAND大和田店 | 80% | | 11/20 14:32 |
愛知県 ラウンドワン名古屋西春店 | 66% | | 07/21 18:38 |
愛知県 ゲームファンタジアン蒲郡 | 72% | | 06/29 15:20 |
愛知県 ファンタジアン長久手店 | 73% | | 06/03 23:00 |
群馬県 ゲームシティボストン | 74% | | 01/04 11:13 |
SP 三段 |
石川県 タイトーステーション金沢 | 65% | | 12/30 18:00 |
愛知県 アーバンスクエア大須店 | 51% | | 01/16 23:42 |
SP 二段 |
愛知県 アーバンスクエア大須店 | 62% | | 08/01 19:00 |
愛知県 ラウンドワン名駅店 | 63% | | 04/09 21:12 |
SP 4級 |
愛知県 安城メトロポリス | 69% | | 09/06 14:36 |
DP 中伝 |
愛知県 アーバンスクエア大須店 | 74% | | 03/30 14:48 |
DP 六段 |
山梨県 ゲームパニック甲府 | 66% | | 01/30 19:51 |
愛知県 名古屋LL内田橋店 | 48% | | 01/06 00:01 |
愛知県 M´sPARK刈谷 | 40% | | 01/02 20:11 |
DP 二段 |
愛知県 タカラ島 尾張旭店 | 51% | | 09/03 20:13 |
更新日: 2016/10/29 22:22