WEEKLY RANKING
MODE | RANK | AT | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|
第47週 DIAMOND CROSSING |
SPN | 21 | 東京都 T/S池袋ロサ | 皆伝 | AAA | 991 (482/27) | 10/20 19:20 |
SPH | 67 | 東京都 T/S池袋ロサ | 皆伝 | AAA | 1693 (795/103) | 10/20 19:32 |
SPA | 480 | 東京都 T/S池袋ロサ | 皆伝 | AA | 2472 (1091/290) | 10/20 20:03 |
DPN | 9 | 東京都 T/S池袋ロサ | 中伝 | AAA | 1320 (640/40) | 10/20 19:45 |
DPH | 15 | 東京都 T/S池袋ロサ | 中伝 | AAA | 1821 (864/93) | 10/20 19:54 |
DPA | 74 | 東京都 T/S池袋ロサ | 中伝 | A | 2383 (1023/337) | 10/20 20:05 |
EXPERT
MODE | RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | AT | COMMENTS | DATE |
---|
COLLABORATION |
SPN | 10 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 4704 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 10/14 20:22 |
SPH | 17 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 8417 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 10/14 20:45 |
SPA | 176 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 11398 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 10/20 20:59 |
DPN | 8 | DJ IKE | 東京都 | 中伝 | 4905 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 10/20 20:19 |
DPH | 8 | DJ IKE | 東京都 | 中伝 | 8434 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 10/20 20:35 |
DPA | 48 | DJ IKE | 東京都 | 中伝 | 9693 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 10/24 14:06 |
RHYZE |
SPN | 8 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 3806 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 09/19 19:16 |
SPH | 17 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 6955 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 09/19 19:27 |
SPA | 45 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 9835 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 09/19 19:58 |
DPN | 7 | DJ IKE | 東京都 | 中伝 | 3821 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 09/19 19:37 |
DPH | 6 | DJ IKE | 東京都 | 中伝 | 6929 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 09/19 19:47 |
DPA | 15 | DJ IKE | 東京都 | 中伝 | 8752 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 09/19 20:09 |
TAIYO |
SPN | 6 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 3688 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 08/04 19:33 |
SPH | 18 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 6448 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 08/04 19:44 |
SPA | 33 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 8916 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 08/04 19:55 |
DPN | 8 | DJ IKE | 東京都 | 中伝 | 3926 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 08/25 20:55 |
DPH | 8 | DJ IKE | 東京都 | 中伝 | 6329 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 08/04 20:17 |
DPA | 16 | DJ IKE | 東京都 | 中伝 | 7852 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 08/04 20:27 |
JAZZ |
SPN | 23 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 2508 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 07/26 17:27 |
SPH | 25 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 4121 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 08/01 19:08 |
SPA | 49 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 6517 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 07/26 17:46 |
DPN | 11 | DJ IKE | 東京都 | 中伝 | 2870 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 07/26 17:56 |
DPH | 10 | DJ IKE | 東京都 | 中伝 | 4504 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 07/26 18:06 |
DPA | 15 | DJ IKE | 東京都 | 中伝 | 6668 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 08/01 19:28 |
ROCK |
SPN | 10 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 4352 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 06/23 17:55 |
SPH | 10 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 7084 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 07/04 19:48 |
SPA | 34 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 9260 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 06/23 18:16 |
DPN | 9 | DJ IKE | 東京都 | 中伝 | 4076 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 06/23 18:26 |
DPH | 10 | DJ IKE | 東京都 | 中伝 | 7026 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 06/23 18:36 |
DPA | 18 | DJ IKE | 東京都 | 中伝 | 9475 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 07/04 20:00 |
CANDY |
SPN | 14 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 2929 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 06/07 18:29 |
SPH | 22 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 5915 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 06/02 20:13 |
SPA | 51 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 7932 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 06/02 20:34 |
DPN | 11 | DJ IKE | 東京都 | 中伝 | 3742 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 06/02 19:53 |
DPH | 9 | DJ IKE | 東京都 | 中伝 | 5876 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 06/02 20:24 |
DPA | 18 | DJ IKE | 東京都 | 中伝 | 7846 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 06/07 19:02 |
NEW FACE |
SPN | 13 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 4032 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 05/03 17:42 |
SPH | 21 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 6826 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 05/03 17:52 |
SPA | 41 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 9477 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 05/06 19:47 |
DPN | 12 | DJ IKE | 東京都 | 中伝 | 3729 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 05/06 19:58 |
DPH | 13 | DJ IKE | 東京都 | 中伝 | 6877 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 05/06 20:26 |
DPA | 18 | DJ IKE | 東京都 | 中伝 | 9193 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 05/06 20:08 |
USAO |
SPN | 9 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 4047 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 04/07 10:32 |
SPH | 16 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 7168 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 04/07 10:43 |
SPA | 58 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 10988 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 04/07 10:56 |
DPN | 7 | DJ IKE | 東京都 | 中伝 | 4599 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 04/07 11:07 |
DPH | 10 | DJ IKE | 東京都 | 中伝 | 7311 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 04/07 11:18 |
DPA | 20 | DJ IKE | 東京都 | 中伝 | 11139 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 04/07 11:30 |
TRAIN |
SPN | 18 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 3715 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 02/12 11:34 |
SPH | 22 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 5454 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 02/12 11:44 |
SPA | 80 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 7859 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 02/12 11:54 |
DPN | 12 | DJ IKE | 東京都 | 中伝 | 3690 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 03/07 12:20 |
DPH | 18 | DJ IKE | 東京都 | 十段 | 5286 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 02/12 12:17 |
DPA | 33 | DJ IKE | 東京都 | 中伝 | 8619 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 03/07 13:34 |
HCN |
SPN | 11 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 3635 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 03/09 13:24 |
SPH | 22 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 6409 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 03/09 13:35 |
SPA | 70 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 8925 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 03/09 13:45 |
DPN | 6 | DJ IKE | 東京都 | 中伝 | 4033 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 03/09 13:56 |
DPH | 9 | DJ IKE | 東京都 | 中伝 | 6774 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 03/09 14:07 |
DPA | 28 | DJ IKE | 東京都 | 中伝 | 8383 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 03/09 14:17 |
DJ |
SPN | 12 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 3825 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 03/10 11:15 |
SPH | 19 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 6738 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 03/10 11:26 |
SPA | 65 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 9760 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 03/07 12:43 |
DPN | 6 | DJ IKE | 東京都 | 中伝 | 3960 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 03/10 11:49 |
DPH | 8 | DJ IKE | 東京都 | 中伝 | 6994 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 03/10 12:00 |
DPA | 17 | DJ IKE | 東京都 | 中伝 | 9972 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 03/10 12:11 |
TRANCE |
SPN | 16 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 4035 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 03/09 12:13 |
SPH | 23 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 6752 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 03/09 12:23 |
SPA | 89 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 9610 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 03/09 14:31 |
DPN | 8 | DJ IKE | 東京都 | 中伝 | 4056 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 03/09 12:45 |
DPH | 9 | DJ IKE | 東京都 | 中伝 | 6517 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 03/09 12:55 |
DPA | 26 | DJ IKE | 東京都 | 中伝 | 9089 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 03/09 13:07 |
POP |
SPN | 16 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 3597 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 02/04 18:14 |
SPH | 24 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 6336 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 02/18 11:21 |
SPA | 73 | DJ IKE | 東京都 | 皆伝 | 9137 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 02/04 19:09 |
DPN | 11 | DJ IKE | 東京都 | 十段 | 4062 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 02/18 11:10 |
DPH | 15 | DJ IKE | 東京都 | 十段 | 6313 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 02/18 11:32 |
DPA | 23 | DJ IKE | 東京都 | 十段 | 9666 | 東京都 | T/S池袋ロサ | | 02/04 19:20 |
段位認定
達成場所 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
---|
SP 皆伝 |
東京都 T/S池袋ロサ | 76% | | 01/24 17:52 |
DP 中伝 |
東京都 T/S池袋ロサ | 77% | | 02/22 11:57 |
更新日: 2016/10/29 22:22