WEEKLY RANKING
MODE | RANK | AT | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|
第47週 DIAMOND CROSSING |
SPA | 1593 | 京都府 楽市楽座イオン京都桂川店 | 十段 | B | 1817 (708/401) | 10/20 20:20 |
DPH | 62 | 京都府 楽市楽座イオン京都桂川店 | 皆伝 | AA | 1694 (757/180) | 10/20 20:23 |
DPA | 105 | 京都府 楽市楽座イオン京都桂川店 | 皆伝 | B | 2229 (915/399) | 10/20 20:37 |
EXPERT
MODE | RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | AT | COMMENTS | DATE |
---|
COLLABORATION |
SPN | 55 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 4420 | 京都府 | 楽市楽座イオン京都桂川店 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 10/13 18:20 |
SPH | 91 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 7513 | 京都府 | 楽市楽座イオン京都桂川店 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 10/13 18:30 |
SPA | 517 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 3737 | 京都府 | 楽市楽座イオン京都桂川店 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 10/13 18:35 |
DPN | 22 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 4676 | 京都府 | 楽市楽座イオン京都桂川店 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 10/13 18:46 |
DPH | 11 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 8176 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 10/10 12:32 |
DPA | 40 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 10418 | 京都府 | 楽市楽座イオン京都桂川店 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 10/13 18:56 |
RHYZE |
SPN | 44 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 3597 | 京都府 | 楽市楽座イオン京都桂川店 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 09/25 11:40 |
SPH | 53 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 6336 | 京都府 | 楽市楽座イオン京都桂川店 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 09/27 20:41 |
SPA | 195 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 7923 | 京都府 | 楽市楽座イオン京都桂川店 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 09/27 20:56 |
DPN | 17 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 3710 | 京都府 | 楽市楽座イオン京都桂川店 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 09/25 12:01 |
DPH | 18 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 6391 | 京都府 | 楽市楽座イオン京都桂川店 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 09/25 11:51 |
DPA | 19 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 8484 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 09/15 20:08 |
TAIYO |
SPN | 34 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 3545 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 08/06 22:44 |
SPH | 92 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 5768 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 08/11 11:46 |
SPA | 147 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 7646 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 08/06 22:54 |
DPN | 18 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 3702 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 08/11 12:17 |
DPH | 14 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 6161 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 08/13 13:22 |
DPA | 35 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 7294 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 08/11 12:27 |
JAZZ |
SPN | 54 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 2417 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 07/09 17:57 |
SPH | 61 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 3879 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 07/09 18:06 |
SPA | 206 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 5759 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 07/09 18:17 |
DPN | 23 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 2790 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 07/14 20:24 |
DPH | 20 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 4346 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 07/14 20:34 |
DPA | 36 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 6343 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 07/14 20:44 |
ROCK |
SPN | 52 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 4128 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 06/18 14:13 |
DPN | 23 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 3910 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 06/18 14:01 |
DPH | 21 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 6770 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 06/26 14:51 |
DPA | 34 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 8844 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 06/26 15:04 |
CANDY |
SPN | 36 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 2878 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 05/11 20:51 |
SPH | 56 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 5658 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 05/11 21:01 |
SPA | 254 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 7040 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 05/11 21:12 |
DPN | 18 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 3662 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 05/24 19:36 |
DPH | 20 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 5591 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 05/24 19:46 |
DPA | 39 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 7410 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 05/24 19:56 |
NEW FACE |
SPN | 54 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 3826 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 04/25 20:33 |
SPH | 53 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 6498 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 04/29 11:48 |
SPA | 245 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 7992 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 04/25 20:43 |
DPN | 29 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 3548 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 04/17 18:26 |
DPH | 16 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 6725 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 04/17 18:48 |
DPA | 34 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 8609 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 04/17 18:59 |
USAO |
SPN | 45 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 3899 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 03/21 11:06 |
SPH | 77 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 6700 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 03/21 11:17 |
SPA | 343 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 9244 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 03/21 11:28 |
DPN | 23 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 4380 | 京都府 | 楽市楽座イオン京都桂川店 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 03/19 11:02 |
DPH | 26 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 6904 | 京都府 | 楽市楽座イオン京都桂川店 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 03/19 11:13 |
DPA | 43 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 10129 | 京都府 | 楽市楽座イオン京都桂川店 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 03/19 11:24 |
TRAIN |
SPN | 79 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 3569 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 03/06 12:33 |
SPH | 102 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 5145 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 03/08 18:51 |
SPA | 372 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 7030 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 03/08 19:01 |
DPN | 30 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 3584 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 02/11 18:44 |
DPH | 35 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 5118 | 京都府 | サードプラネット京都ニ条 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 02/21 12:26 |
DPA | 98 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 7923 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 02/11 19:06 |
HCN |
SPN | 62 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 3452 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 03/10 18:51 |
SPH | 90 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 5888 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 03/10 19:01 |
SPA | 429 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 7181 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 03/10 19:12 |
DPN | 25 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 3858 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 02/18 19:15 |
DPH | 32 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 6298 | 京都府 | サードプラネット京都ニ条 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 02/21 12:03 |
DPA | 52 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 7816 | 京都府 | サードプラネット京都ニ条 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 02/21 12:13 |
DJ |
SPN | 65 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 3672 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 03/06 11:50 |
SPH | 99 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 6082 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 03/06 12:01 |
SPA | 393 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 7892 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 03/06 12:12 |
DPN | 29 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 3750 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 02/18 18:14 |
DPH | 24 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 6643 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 02/18 18:24 |
DPA | 64 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 8848 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 02/18 18:35 |
TRANCE |
SPN | 82 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 3878 | 京都府 | 楽市楽座イオン京都桂川店 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 02/28 16:46 |
SPH | 87 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 6197 | 京都府 | 楽市楽座イオン京都桂川店 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 02/28 16:57 |
SPA | 447 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 7708 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 03/06 12:23 |
DPN | 37 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 3875 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 02/06 19:16 |
DPH | 22 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 6299 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 03/13 11:52 |
DPA | 50 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 8557 | 京都府 | アミパラ 京都南 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 03/13 12:04 |
POP |
SPN | 67 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 3519 | 京都府 | 楽市楽座イオン京都桂川店 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 02/09 20:14 |
SPH | 105 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 6034 | 京都府 | 楽市楽座イオン京都桂川店 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 02/09 20:24 |
SPA | 399 | DJ NORTH | 京都府 | 十段 | 8239 | 京都府 | 楽市楽座イオン京都桂川店 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 02/09 20:34 |
DPN | 30 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 3961 | 京都府 | 楽市楽座イオン京都桂川店 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 02/07 15:27 |
DPH | 30 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 6170 | 京都府 | 楽市楽座イオン京都桂川店 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 02/07 15:38 |
DPA | 55 | DJ NORTH | 京都府 | 皆伝 | 9211 | 京都府 | 楽市楽座イオン京都桂川店 | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 02/07 15:48 |
段位認定
達成場所 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
---|
SP 十段 |
京都府 アミパラ 京都南 | 74% | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 12/22 18:18 |
DP 皆伝 |
京都府 アミパラ 京都南 | 51% | 今回もバドマニ抜けたらウィニングランでした | 04/30 20:51 |
更新日: 2016/10/29 22:22