WEEKLY RANKING
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | --> |
---|
EXPERT
RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE | --> |
---|
NEW FACE SP NORMAL |
327 | DJ ZEAL | 韓国 | 皆伝 | 2175 | | 04/17 11:41 | ---> |
NEW FACE SP HYPER |
223 | DJ AQUA | 韓国 | 八段 | 5357 | あんたはもう死んでる | 05/06 20:02 | ---> |
USAO SP HYPER |
557 | DJ GAYBAR | 大阪府 | 七段 | 4989 | | 04/04 16:56 | ---> |
TRAIN SP ANOTHER |
946 | DJ SEIRYU | 韓国 | 七段 | 5573 | 世界の果てで | 02/17 11:20 | ---> |
POP SP HYPER |
617 | DJ RYU760 | 韓国 | 六段 | 3942 | | 02/16 17:58 | ---> |
段位認定
DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 | --> |
---|
SP 皆伝 |
DJ ZVAF | 韓国 | 71% | | 08/26 14:49 | ---> |
DJ MINY | 韓国 | 83% | | 08/22 16:48 | ---> |
DJ LICA- | 韓国 | 84% | | 05/24 14:20 | ---> |
DJ ZEAL | 韓国 | 63% | | 04/16 16:50 | ---> |
DJ RAPIDH | 韓国 | 64% | | 04/05 01:45 | ---> |
DJ SUNSET | 韓国 | 68% | | 02/16 22:14 | ---> |
DJ HINAKA | 東京都 | 80% | | 02/15 17:56 | ---> |
DJ FQ#9 | 韓国 | 75% | | 02/10 17:45 | ---> |
DJ KARA | 韓国 | 81% | | 01/22 19:52 | ---> |
DJ KIRKE | 韓国 | 80% | | 01/16 16:02 | ---> |
DJ MIINAH | 韓国 | 76% | | 01/16 01:30 | ---> |
DJ MELS | 韓国 | 95% | | 01/14 15:15 | ---> |
DJ HPMP | 韓国 | 79% | | 01/14 13:41 | ---> |
SP 中伝 |
DJ MOCHA! | 韓国 | 48% | | 08/23 20:29 | ---> |
DJ #V# | 韓国 | 85% | | 05/20 19:37 | ---> |
DJ GB-7GI | 韓国 | 70% | もう、お前しか見えない。 | 03/23 11:14 | ---> |
DJ GB-ZNA | 韓国 | 65% | | 03/14 22:40 | ---> |
DJ CAKE* | 韓国 | 88% | | 02/27 16:59 | ---> |
DJ 5 | 韓国 | 89% | | 01/31 23:42 | ---> |
DJ AP.SNE | 韓国 | 80% | | 01/19 17:22 | ---> |
SP 十段 |
DJ 2WAR | 韓国 | 78% | | 12/31 14:07 | ---> |
DJ ***#!! | 韓国 | 75% | | 12/29 18:14 | ---> |
DJ SEIJIN | 韓国 | 78% | | 12/26 22:49 | ---> |
DJ PNIMSK | 韓国 | 61% | | 12/23 22:25 | ---> |
DJ AIRI* | 韓国 | 67% | | 12/12 19:36 | ---> |
DJ 401 | 韓国 | 94% | | 10/05 13:03 | ---> |
DJ DEBIND | 韓国 | 61% | | 03/24 12:20 | ---> |
DJ MTK | 韓国 | 65% | | 02/28 11:29 | ---> |
DJ RESTIA | 韓国 | 87% | | 01/22 19:19 | ---> |
DJ AIRI | 韓国 | 74% | | 01/10 18:23 | ---> |
SP 九段 |
DJ DEEMO | 韓国 | 70% | | 12/10 18:13 | ---> |
DJ GB-74? | 韓国 | 75% | | 08/22 09:36 | ---> |
DJ PC | 韓国 | 72% | | 05/23 19:29 | ---> |
DJ KANO*L | 韓国 | 58% | | 02/27 16:47 | ---> |
DJ H9AEXT | 韓国 | 48% | | 02/16 16:46 | ---> |
SP 八段 |
DJ BC | 韓国 | 80% | | 12/19 13:55 | ---> |
DJ JUSTY | 韓国 | 70% | | 12/17 16:43 | ---> |
DJ SOLAR* | 韓国 | 72% | | 12/05 22:55 | ---> |
DJ RYANG | 東京都 | 74% | | 10/26 15:01 | ---> |
DJ KUD | 韓国 | 60% | | 05/28 20:36 | ---> |
DJ AQUA | 韓国 | 61% | 韓国の音ゲーユーザーです。 | 04/29 23:44 | ---> |
DJ G.SOBY | 韓国 | 73% | | 02/15 18:22 | ---> |
DJ O | 韓国 | 66% | | 01/01 20:16 | ---> |
SP 七段 |
DJ GLITO | 韓国 | 73% | | 12/16 19:21 | ---> |
DJ GAYBAR | 大阪府 | 65% | | 12/16 15:59 | ---> |
DJ EBRK-P | 韓国 | 78% | | 11/26 22:30 | ---> |
DJ 6LHIT | 韓国 | 71% | | 11/14 14:47 | ---> |
DJ NANMIN | 韓国 | 68% | | 11/13 14:14 | ---> |
DJ ARSETS | 韓国 | 71% | | 11/12 18:38 | ---> |
DJ WALDO* | 海外 | 71% | | 09/20 22:40 | ---> |
DJ PLASMA | 千葉県 | 73% | | 08/06 04:48 | ---> |
SP 六段 |
DJ MAHTOM | 韓国 | 56% | | 12/25 13:23 | ---> |
DJ SEUL | 韓国 | 57% | | 12/24 13:38 | ---> |
DJ KOO | 韓国 | 52% | | 12/14 20:13 | ---> |
DJ RYU760 | 韓国 | 52% | | 11/17 11:55 | ---> |
DJ SOVORU | 韓国 | 84% | | 10/05 13:13 | ---> |
DJ KRAXAS | 韓国 | 81% | | 01/01 14:50 | ---> |
SP 五段 |
DJ TP-SIA | 韓国 | 62% | | 11/13 01:01 | ---> |
DJ ADNSYN | 兵庫県 | 76% | | 04/02 18:46 | ---> |
DJ RS | 東京都 | 85% | | 03/06 13:51 | ---> |
DJ ICDFGG | 韓国 | 62% | | 02/25 14:27 | ---> |
SP 四段 |
DJ KG108 | 韓国 | 72% | | 07/31 20:53 | ---> |
SP 三段 |
DJ PONGDA | 韓国 | 94% | | 09/16 16:32 | ---> |
SP 二段 |
DJ SIL | 海外 | 90% | | 09/17 19:54 | ---> |
SP 初段 |
DJ CRISP | 韓国 | 63% | | 10/17 17:27 | ---> |
SP 3級 |
DJ CZPLEX | 韓国 | 59% | | 11/17 20:53 | ---> |
DJ ? | 韓国 | 62% | | 10/16 04:27 | ---> |
SP 4級 |
DJ DOMUZ# | 韓国 | 53% | | 02/11 14:10 | ---> |
SP 5級 |
DJ UNIUZU | 京都府 | 69% | | 10/19 15:06 | ---> |
DJ IIDX23 | 韓国 | 76% | | 02/20 18:59 | ---> |
SP 6級 |
DJ YC1121 | 韓国 | 79% | | 08/26 16:58 | ---> |
SP 7級 |
DJ NYC-00 | 韓国 | 64% | | 07/30 12:20 | ---> |
DP 皆伝 |
DJ GB-7GI | 韓国 | 94% | もう、お前しか見えない。 | 03/17 01:27 | ---> |
DJ GB-ZNA | 韓国 | 90% | | 03/05 03:17 | ---> |
DJ FQ#9 | 韓国 | 92% | | 02/10 18:19 | ---> |
DJ MELS | 韓国 | 64% | | 01/16 16:09 | ---> |
DP 十段 |
DJ MACAOB | 韓国 | 64% | | 05/31 21:45 | ---> |
DP 八段 |
DJ CAKE* | 韓国 | 87% | | 11/22 11:12 | ---> |
DJ DEEMO | 韓国 | 65% | | 11/20 19:48 | ---> |
DJ 4X.HDN | 韓国 | 58% | | 07/09 22:22 | ---> |
DP 七段 |
DJ AEUG.1 | 韓国 | 70% | | 12/01 20:47 | ---> |
DP 五段 |
DJ YUKA | 韓国 | 83% | | 11/18 22:33 | ---> |
DP 二段 |
DJ 5 | 韓国 | 54% | | 12/16 00:30 | ---> |
更新日: 2016/10/29 22:22