DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 | --> |
---|
SP 皆伝 |
DJ L-SPD. | 千葉県 | 73% | ロースピカードです | 09/06 20:25 | ---> |
DJ CLOUD | 東京都 | 68% | ハッカドール3号 | 08/02 21:53 | ---> |
DJ TERRY. | 東京都 | 79% | 今作全白を目指して。 | 07/29 20:42 | ---> |
DJ QUCKY* | 茨城県 | 70% | 私はロボットではありません。 | 07/14 18:09 | ---> |
DJ OKINO3 | 北海道 | 84% | | 05/16 22:36 | ---> |
DJ SMART | 千葉県 | 85% | | 04/25 22:50 | ---> |
DJ VAMPY | 東京都 | 85% | | 04/08 19:16 | ---> |
DJ YUJIDX | 東京都 | 64% | 今日も楽しくお皿を回す | 03/12 18:42 | ---> |
DJ K1 | 千葉県 | 90% | スコアレ○プ!クリアラーと化した先輩 | 02/19 22:14 | ---> |
DJ FUSEI3 | 欧州 | 78% | 投資 | 02/10 21:13 | ---> |
DJ MAYU-C | 東京都 | 72% | | 01/31 18:48 | ---> |
DJ FZ | 東京都 | 80% | | 01/22 22:06 | ---> |
DJ NOBEL | 東京都 | 97% | | 01/22 18:24 | ---> |
DJ HAGE | 神奈川県 | 63% | お味噌れ舌 | 01/21 22:03 | ---> |
DJ HOSSI- | 東京都 | 75% | 1048運指に慣れたい | 01/19 16:38 | ---> |
DJ SILVER | 茨城県 | 69% | | 01/19 11:03 | ---> |
DJ TEAR.S | 宮城県 | 92% | たいあぁーえす | 01/17 21:14 | ---> |
DJ QURULU | 東京都 | 81% | 今日のお空はどんな空? | 01/17 16:40 | ---> |
DJ ZYX | 埼玉県 | 84% | | 01/17 15:40 | ---> |
DJ 25MAKI | 埼玉県 | 75% | ラブライブ! | 01/17 14:08 | ---> |
DJ NZNOML | 茨城県 | 74% | | 01/16 18:08 | ---> |
DJ 3B0TEN | 埼玉県 | 91% | まざい? | 01/16 14:37 | ---> |
DJ KIRIE | 静岡県 | 84% | | 01/15 21:00 | ---> |
DJ MIE*FY | 京都府 | 84% | 「今日は未来…明日は現代…」「頭おかしくなった?」 | 01/15 17:03 | ---> |
DJ HALCY. | 兵庫県 | 82% | | 01/15 13:32 | ---> |
DJ #SHALU | 東京都 | 74% | | 01/14 20:59 | ---> |
DJ P | 埼玉県 | 82% | 傲慢ちゃん傲慢ちゃん傲慢ちゃん傲慢ちゃん傲慢ちゃん傲慢ちゃん | 01/14 19:59 | ---> |
SP 中伝 |
DJ #KN | 東京都 | 70% | ぺろぺろ | 08/19 18:18 | ---> |
DJ TUBAKI | 東京都 | 68% | コピュラもよろしくね! | 08/11 15:32 | ---> |
DJ SEARAY | 海外 | 56% | | 07/16 19:30 | ---> |
DJ BA9N | 東京都 | 66% | カントリーマアムうめえ | 07/12 14:56 | ---> |
DJ SUGA | 愛知県 | 78% | ふちん○んランド | 07/10 21:47 | ---> |
DJ EZ2DX | 海外 | 71% | | 06/25 20:14 | ---> |
DJ KAERU | 東京都 | 67% | | 06/04 18:48 | ---> |
DJ YEN314 | 東京都 | 58% | | 06/01 23:46 | ---> |
DJ G | 埼玉県 | 64% | | 05/05 19:32 | ---> |
DJ 199024 | 東京都 | 60% | (コメントをどうぞ) | 04/23 22:20 | ---> |
DJ MAYOR | 東京都 | 66% | BMS発狂2段。LV10EXH&FC完了。11.12中心 | 04/17 12:54 | ---> |
DJ RADAR | 東京都 | 71% | | 04/03 18:38 | ---> |
DJ RIU | 千葉県 | 68% | | 02/29 14:29 | ---> |
DJ ENIXER | 埼玉県 | 57% | | 02/25 22:12 | ---> |
DJ 6N23RP | 千葉県 | 80% | 野生のレトシア | 02/16 11:35 | ---> |
DJ CUFE99 | 東京都 | 84% | | 02/14 21:32 | ---> |
DJ JDAMNG | 岡山県 | 57% | | 02/14 17:51 | ---> |
DJ Y*K | 東京都 | 59% | | 02/07 12:25 | ---> |
DJ B032. | 東京都 | 90% | | 02/03 16:47 | ---> |
DJ CHNAO | 東京都 | 60% | | 02/01 19:09 | ---> |
DJ PWR | 千葉県 | 64% | | 01/20 19:01 | ---> |
DJ SOMORE | 東京都 | 63% | | 01/17 22:56 | ---> |
DJ NEMUI | 埼玉県 | 77% | そっちかー そっちの穴かー | 01/17 21:23 | ---> |
DJ BAMBOO | 長野県 | 67% | | 01/16 14:20 | ---> |
DJ 5.1CH* | 神奈川県 | 59% | リピカちゃんと結婚します(炎上) | 01/16 13:54 | ---> |
DJ GARU | 愛知県 | 83% | 内田彩ちゃん | 01/15 23:54 | ---> |
DJ TOKOH | 東京都 | 60% | ボルテ楽しい | 01/15 21:02 | ---> |
DJ INABA | 島根県 | 66% | | 01/15 15:46 | ---> |
DJ -* | 北海道 | 86% | 最近REVとウニしかやってない | 01/15 00:40 | ---> |
DJ PORIO | 静岡県 | 65% | 生まれたての社畜 | 01/14 23:32 | ---> |
SP 十段 |
DJ CUBE | 東京都 | 67% | | 12/26 17:40 | ---> |
DJ HIVER | 海外 | 66% | | 12/26 15:49 | ---> |
DJ OTOMO | 栃木県 | 70% | 段位なんて飾りです | 12/26 15:37 | ---> |
DJ ARI! | 東京都 | 68% | DPより片手モチベの方が高い。 | 12/18 19:48 | ---> |
DJ DN. | 東京都 | 72% | | 12/17 22:59 | ---> |
DJ SHAKA | 神奈川県 | 65% | オッスお願いしま〜〜す。菅野美穂ォ。 | 12/13 18:19 | ---> |
DJ GIEZ | 東京都 | 86% | | 12/12 17:22 | ---> |
DJ RURURU | 埼玉県 | 74% | | 12/12 10:46 | ---> |
DJ NYO.M | 東京都 | 66% | | 12/10 23:54 | ---> |
DJ CHINO* | 東京都 | 71% | 駅猫のワルツのムービーの猫が飼ってる猫に見えてきた | 12/10 19:41 | ---> |
DJ M1.N.A | 栃木県 | 66% | ここんぽいぽいここったま! | 12/10 15:26 | ---> |
DJ YKTR1 | 東京都 | 81% | | 12/10 15:25 | ---> |
DJ HASH | 千葉県 | 72% | | 10/25 20:29 | ---> |
DJ HADOU | 福岡県 | 65% | 小倉唯幕張両日参戦 | 10/22 21:15 | ---> |
DJ MOMO | 東京都 | 69% | | 09/10 17:32 | ---> |
DJ RANDY | 東京都 | 53% | | 08/21 21:37 | ---> |
DJ PAN-P | 奈良県 | 68% | | 08/17 22:35 | ---> |
DJ SOSEI | 東京都 | 84% | | 07/17 22:16 | ---> |
DJ 2TAN | 東京都 | 72% | ゆるふわ | 06/04 16:37 | ---> |
DJ IIDX23 | 神奈川県 | 67% | | 05/23 18:47 | ---> |
DJ KAZ. | 栃木県 | 66% | | 05/08 19:58 | ---> |
DJ A | 東京都 | 86% | | 05/03 22:50 | ---> |
DJ SAI | 東京都 | 68% | | 04/16 18:27 | ---> |
DJ NOPQ | 埼玉県 | 63% | 十段になりました!やったー! | 04/07 14:12 | ---> |
DJ MIE | 京都府 | 56% | | 03/28 20:18 | ---> |
DJ MEG3N | 埼玉県 | 71% | ぱにっしゅめんとでぃすわーるど | 03/22 20:26 | ---> |
DJ AMA-OU | 埼玉県 | 74% | | 03/11 14:16 | ---> |
DJ TERRA* | 神奈川県 | 56% | 本日はご利用頂きまして、誠にありがとうございます!! | 03/01 16:49 | ---> |
DJ ARC7 | 東京都 | 78% | | 01/31 12:06 | ---> |
DJ INAMI. | 埼玉県 | 52% | あんじゅさんかわいい | 01/25 19:05 | ---> |
DJ HAMO | 静岡県 | 63% | | 01/22 13:41 | ---> |
DJ A | 東京都 | 90% | | 01/11 10:28 | ---> |
DJ 37EBI | 埼玉県 | 84% | | 01/10 13:59 | ---> |
SP 九段 |
DJ YANAGI | 栃木県 | 58% | 強くなりたい♂ | 12/30 18:26 | ---> |
DJ EMON | 千葉県 | 68% | | 12/25 14:11 | ---> |
DJ NERU | 愛知県 | 63% | | 12/18 19:49 | ---> |
DJ HRSM13 | 東京都 | 70% | | 12/17 11:17 | ---> |
DJ AKUTAN | 千葉県 | 79% | JKかけるお金いこーる | 12/15 21:49 | ---> |
DJ UNA | 埼玉県 | 60% | | 12/15 15:14 | ---> |
DJ WATA | 千葉県 | 71% | ガルパンはいいぞ | 12/15 12:05 | ---> |
DJ MASO | 埼玉県 | 80% | | 12/14 19:33 | ---> |
DJ REK! | 東京都 | 87% | DPメインでがんばります〜 | 12/14 11:58 | ---> |
DJ NANO | 神奈川県 | 64% | | 12/13 16:48 | ---> |
DJ N-SHOW | 東京都 | 63% | | 12/13 12:08 | ---> |
DJ FUTO.C | 東京都 | 70% | | 12/12 21:44 | ---> |
DJ SCALAR | 富山県 | 52% | | 12/12 15:20 | ---> |
DJ EMILIO | 埼玉県 | 81% | ガイコシ | 12/11 21:51 | ---> |
DJ UK | 新潟県 | 73% | | 12/11 12:55 | ---> |
DJ OPPORE | 神奈川県 | 53% | フル・スロットル | 12/10 20:33 | ---> |
DJ SWINK | 東京都 | 82% | | 12/10 14:32 | ---> |
DJ KARTEN | 千葉県 | 51% | | 12/10 12:25 | ---> |
DJ SAM2-# | 神奈川県 | 69% | | 10/23 15:04 | ---> |
DJ CHTRAN | 広島県 | 70% | 物量譜面に慣れてきたかも | 06/29 23:15 | ---> |
DJ INOSI | 香川県 | 52% | | 05/22 16:14 | ---> |
DJ MOGMOG | 埼玉県 | 75% | ツインテールmogmog | 05/21 15:41 | ---> |
DJ ISHII | 山形県 | 59% | | 05/17 22:48 | ---> |
DJ SE-CHA | 東京都 | 52% | | 04/28 17:15 | ---> |
DJ DP8DAN | 滋賀県 | 65% | | 04/16 14:50 | ---> |
DJ INOMA | 千葉県 | 54% | | 04/14 21:42 | ---> |
DJ POPPO2 | 千葉県 | 54% | | 04/03 18:59 | ---> |
DJ SESAME | 東京都 | 58% | | 03/27 15:28 | ---> |
DJ RAVE.X | 神奈川県 | 55% | | 03/20 16:16 | ---> |
DJ KAJIN | 愛知県 | 60% | | 03/06 13:52 | ---> |
DJ HRKISS | 東京都 | 62% | | 01/31 20:20 | ---> |
DJ PIKA | 東京都 | 60% | | 01/11 18:59 | ---> |
DJ SECOND | 東京都 | 61% | | 01/11 18:59 | ---> |
DJ ELIOTT | 神奈川県 | 88% | | 01/10 18:18 | ---> |
DJ ZONDA | 愛知県 | 76% | | 01/02 16:12 | ---> |
SP 八段 |
DJ KISA | 愛知県 | 65% | | 12/30 11:46 | ---> |
DJ DBR | 埼玉県 | 66% | | 12/26 23:52 | ---> |
DJ NOBU | 神奈川県 | 67% | | 12/20 10:57 | ---> |
DJ T0MM-Y | 群馬県 | 81% | | 12/07 15:41 | ---> |
DJ VIVI | 東京都 | 95% | | 12/03 22:21 | ---> |
DJ VIVI | 東京都 | 98% | | 12/03 21:35 | ---> |
DJ BOUZU | 東京都 | 91% | | 12/03 16:24 | ---> |
DJ 5103 | 大阪府 | 65% | | 11/25 12:50 | ---> |
DJ VIVI | 埼玉県 | 89% | | 11/24 21:38 | ---> |
DJ GEM | 東京都 | 70% | | 11/23 19:47 | ---> |
DJ T.H | 千葉県 | 85% | | 11/20 20:10 | ---> |
DJ WODON | 東京都 | 69% | | 11/20 11:14 | ---> |
DJ CHIMES | 神奈川県 | 97% | | 11/15 21:23 | ---> |
DJ FEMO | 東京都 | 84% | | 11/14 15:47 | ---> |
DJ RANKO | 千葉県 | 61% | | 11/14 14:34 | ---> |
DJ KEI | 東京都 | 64% | 今日もよくグドってます | 11/14 10:24 | ---> |
DJ SHINCO | 千葉県 | 84% | | 11/13 22:28 | ---> |
DJ KEYCRA | 東京都 | 59% | @aze_KEYCRASH、マルチ音ゲームマン | 11/11 23:11 | ---> |
DJ MLXT | 東京都 | 69% | | 11/11 21:21 | ---> |
DJ K.Y | 東京都 | 67% | | 11/11 18:37 | ---> |
DJ SAMU | 北海道 | 79% | | 11/11 13:54 | ---> |
DJ REI | 埼玉県 | 86% | | 09/20 14:32 | ---> |
DJ ZUKKY | 福島県 | 69% | | 07/29 22:37 | ---> |
DJ SOAR | 埼玉県 | 72% | | 07/23 00:38 | ---> |
DJ YEBGS* | 東京都 | 89% | | 06/29 22:07 | ---> |
DJ - | 東京都 | 63% | | 05/08 19:36 | ---> |
DJ REIKA | 千葉県 | 72% | | 05/06 21:43 | ---> |
DJ .ISO | 千葉県 | 60% | | 05/02 22:29 | ---> |
DJ 44NO8 | 群馬県 | 70% | | 04/04 11:29 | ---> |
DJ MASON | 東京都 | 68% | | 04/02 21:43 | ---> |
DJ KFIED | 千葉県 | 94% | | 03/10 18:53 | ---> |
DJ SKT..* | 東京都 | 66% | | 02/12 16:31 | ---> |
DJ MIACH | 愛知県 | 75% | | 01/25 16:50 | ---> |
DJ KOMOMO | 東京都 | 61% | | 01/23 11:37 | ---> |
DJ AAAAAA | 東京都 | 93% | | 01/09 15:00 | ---> |
DJ TERI | 香川県 | 81% | | 01/02 16:00 | ---> |
SP 七段 |
DJ IIDX22 | 静岡県 | 53% | | 12/23 23:08 | ---> |
DJ 417 | 東京都 | 57% | | 12/21 16:51 | ---> |
DJ MUTSUR | 東京都 | 70% | 利き手の右片手&DP | 11/23 14:01 | ---> |
DJ 6UCHUN | 岡山県 | 70% | (・8・)<ヨキニハカラエー、ミナノシュー・・・ | 11/21 19:11 | ---> |
DJ HOMUNE | 栃木県 | 67% | | 11/19 19:17 | ---> |
DJ PINKY | 東京都 | 61% | | 11/16 20:12 | ---> |
DJ YOU | 東京都 | 66% | | 11/14 00:43 | ---> |
DJ NICHEE | 千葉県 | 81% | | 11/12 17:04 | ---> |
DJ FIO | 欧州 | 77% | | 11/12 00:01 | ---> |
DJ SIRI | 神奈川県 | 64% | | 10/16 15:49 | ---> |
DJ 27KAN | 千葉県 | 61% | | 09/30 22:18 | ---> |
DJ TURUGI | 栃木県 | 48% | copulaからの新参者ですがよろしく! | 09/28 14:08 | ---> |
DJ CCCP | 東京都 | 73% | | 08/18 13:31 | ---> |
DJ MIL | 東京都 | 76% | | 08/02 19:41 | ---> |
DJ KINAKO | 埼玉県 | 69% | ガオーされる人生 | 05/21 20:32 | ---> |
DJ MCKEE | 岐阜県 | 76% | | 05/01 22:03 | ---> |
DJ A.HEMU | 福岡県 | 78% | | 03/15 22:42 | ---> |
DJ GN7-L | 東京都 | 53% | 左片手メイン&DPリハビリ | 03/06 22:22 | ---> |
DJ SZK-GU | 神奈川県 | 82% | | 02/20 15:50 | ---> |
DJ SECHAN | 東京都 | 66% | | 01/31 23:52 | ---> |
DJ POTI | 埼玉県 | 70% | | 01/18 13:03 | ---> |
DJ NYOZO | 福岡県 | 67% | 難民満喫ちゅー | 01/16 14:26 | ---> |
SP 六段 |
DJ UVER | 千葉県 | 46% | | 12/30 20:39 | ---> |
DJ MINATO | 東京都 | 77% | | 12/25 10:49 | ---> |
DJ SEAL | 東京都 | 89% | | 12/19 21:17 | ---> |
DJ I0 | 海外 | 42% | すきにしていいんだよ | 12/11 18:50 | ---> |
DJ .24 | 長野県 | 92% | | 11/22 22:22 | ---> |
DJ KOHROG | 神奈川県 | 49% | | 11/14 14:13 | ---> |
DJ ALMM | 静岡県 | 53% | | 11/13 23:15 | ---> |
DJ M*BEAT | 東京都 | 65% | | 11/13 00:04 | ---> |
DJ SOU | 埼玉県 | 47% | | 09/22 15:57 | ---> |
DJ SAIKAW | 東京都 | 48% | | 08/01 19:42 | ---> |
DJ NIJIRU | 青森県 | 45% | | 07/06 19:16 | ---> |
DJ AAAAAA | 東京都 | 73% | | 06/16 00:25 | ---> |
DJ SAKNON | 埼玉県 | 54% | | 05/28 17:06 | ---> |
DJ IIDX23 | 東京都 | 87% | | 05/21 18:00 | ---> |
DJ YOULIS | 東京都 | 50% | | 05/21 18:00 | ---> |
DJ SNDRBL | 東京都 | 49% | | 05/11 00:53 | ---> |
DJ 0KR1N | 埼玉県 | 59% | | 04/18 15:26 | ---> |
DJ KAORI | 東京都 | 44% | | 03/27 21:21 | ---> |
DJ SHIN | 東京都 | 65% | | 03/13 12:45 | ---> |
DJ YASU | 千葉県 | 53% | | 02/15 23:22 | ---> |
DJ FAITH | 埼玉県 | 78% | | 02/14 23:03 | ---> |
DJ SAKURA | 東京都 | 40% | | 02/07 16:58 | ---> |
DJ YATA | 東京都 | 53% | | 01/30 18:46 | ---> |
DJ CHAM. | 東京都 | 80% | | 01/11 23:41 | ---> |
DJ DIN-FM | 東京都 | 63% | | 01/10 13:12 | ---> |
SP 五段 |
DJ MRN* | 千葉県 | 76% | | 12/31 20:35 | ---> |
DJ MOTUKO | 東京都 | 51% | スピリチュアルやね | 12/29 12:18 | ---> |
DJ FISTY | 山形県 | 67% | | 12/24 14:20 | ---> |
DJ NAGI | 東京都 | 55% | | 12/08 22:08 | ---> |
DJ MUTSUL | 東京都 | 85% | 非利き手の左片手(基本HARD)右&DP→2769—4421 | 11/23 13:50 | ---> |
DJ HIMEKA | 北海道 | 81% | どうも!エンジョイでプレイしてます! | 11/14 18:32 | ---> |
DJ YUME* | 埼玉県 | 66% | | 11/13 13:48 | ---> |
DJ SUBARU | 東京都 | 80% | | 07/18 15:47 | ---> |
DJ HARIMA | 神奈川県 | 70% | | 07/16 14:57 | ---> |
DJ NNT | 東京都 | 75% | | 07/08 00:40 | ---> |
DJ EDAOMO | 高知県 | 78% | | 06/18 22:49 | ---> |
DJ NNT*** | 東京都 | 79% | | 05/24 23:21 | ---> |
DJ N1N*DS | 東京都 | 82% | | 05/20 18:00 | ---> |
DJ KOWA | 欧州 | 68% | | 05/01 10:40 | ---> |
DJ G.TEA | 岩手県 | 59% | | 04/15 20:00 | ---> |
DJ AIDA | 神奈川県 | 69% | | 04/02 18:23 | ---> |
DJ NTR-48 | 千葉県 | 56% | | 02/28 16:35 | ---> |
DJ CHOKUD | 東京都 | 65% | | 02/13 22:43 | ---> |
DJ PTW | 栃木県 | 60% | | 01/12 15:30 | ---> |
SP 四段 |
DJ SKY-NY | 山口県 | 64% | | 09/12 23:05 | ---> |
SP 三段 |
DJ YACCHI | 東京都 | 63% | まずは五段に返り咲こう! | 11/23 20:22 | ---> |
DJ RENNE | 茨城県 | 65% | | 10/10 21:22 | ---> |
DJ ELM0 | 東京都 | 55% | | 08/28 18:56 | ---> |
DJ RADS | 東京都 | 71% | | 07/11 23:01 | ---> |
SP 初段 |
DJ KOTONE | 韓国 | 61% | | 12/22 14:32 | ---> |
DJ 2RA | 東京都 | 63% | | 11/27 23:53 | ---> |
DJ SIGNUM | 東京都 | 93% | | 11/14 17:59 | ---> |
DJ GAIJIN | 埼玉県 | 65% | | 08/30 21:13 | ---> |
DJ KOA | 東京都 | 67% | | 07/08 15:58 | ---> |
SP 1級 |
DJ YIFE | 東京都 | 62% | | 11/29 23:09 | ---> |
DJ TJ | 埼玉県 | 51% | | 05/31 16:06 | ---> |
DJ AA | 神奈川県 | 59% | | 03/30 13:52 | ---> |
SP 2級 |
DJ HOROBO | 東京都 | 61% | | 09/12 18:51 | ---> |
SP 3級 |
DJ WFRLKA | 東京都 | 51% | | 07/09 23:11 | ---> |
SP 4級 |
DJ MISAKA | 青森県 | 74% | | 09/22 15:49 | ---> |
DJ KOHAKU | 埼玉県 | 70% | | 09/17 20:28 | ---> |
DJ YUO | 埼玉県 | 62% | | 09/17 20:28 | ---> |
DJ Y | 長野県 | 73% | | 09/14 22:32 | ---> |
DJ MITTY* | 東京都 | 55% | | 06/21 19:02 | ---> |
SP 5級 |
DJ 4462 | 茨城県 | 100% | ( ゜∀゜)o彡゜みーおん!みーおん! | 07/05 20:58 | ---> |
SP 6級 |
DJ YASU | 山形県 | 57% | | 12/05 16:20 | ---> |
DJ ANGELL | 北海道 | 61% | | 08/04 16:59 | ---> |
DJ AK | 千葉県 | 85% | | 07/15 22:13 | ---> |
SP 7級 |
DJ HIRATO | 韓国 | 100% | | 11/30 17:57 | ---> |
DJ TMO | 海外 | 88% | | 06/29 17:57 | ---> |
DJ UZONKE | 神奈川県 | 100% | | 05/29 14:29 | ---> |
DJ AK2KIN | 東京都 | 88% | | 01/22 10:55 | ---> |
DJ FUZUTU | 大阪府 | 60% | | 01/17 11:00 | ---> |
DJ PIZOKU | 神奈川県 | 57% | | 01/11 18:34 | ---> |
DP 皆伝 |
DJ CLOUD | 東京都 | 52% | ハッカドール3号 | 10/03 20:33 | ---> |
DJ ARI! | 東京都 | 69% | DPより片手モチベの方が高い。 | 09/25 00:38 | ---> |
DJ FRIAAA | 石川県 | 83% | 伊藤ハムのハバネロビアスティックはガチ。 | 09/10 22:36 | ---> |
DJ NEMUI | 埼玉県 | 78% | そっちかー そっちの穴かー | 07/29 23:04 | ---> |
DJ FUSEI3 | 欧州 | 84% | 投資 | 03/01 21:01 | ---> |
DJ CUFFS | 東京都 | 80% | | 01/14 21:42 | ---> |
DP 中伝 |
DJ IIDX23 | 北海道 | 53% | 忙しくて一時期やれなかったけど、やれる範囲で頑張る | 01/16 20:02 | ---> |
DJ MANSAN | 東京都 | 66% | OIOI | 01/15 22:47 | ---> |
DP 十段 |
DJ REK! | 東京都 | 65% | DPメインでがんばります〜 | 12/14 12:45 | ---> |
DJ PNGN | 東京都 | 47% | やったぜ。投稿者〇〇〇土方8月16日水07時14分22秒 | 07/22 18:50 | ---> |
DJ EXCUTE | 千葉県 | 52% | | 04/12 21:35 | ---> |
DJ SOMORE | 東京都 | 69% | | 01/17 23:10 | ---> |
DP 九段 |
DJ POMYU | 東京都 | 77% | レッツ牛乳デス! | 12/12 14:35 | ---> |
DJ USATCH | 東京都 | 54% | | 12/11 21:06 | ---> |
DJ KFIED | 千葉県 | 63% | | 03/10 19:15 | ---> |
DJ MOTI-R | 北海道 | 76% | | 03/03 20:51 | ---> |
DP 八段 |
DJ BIRD-M | 群馬県 | 76% | BEMANIチーム独立してくれ | 11/29 22:26 | ---> |
DJ BAN | 千葉県 | 68% | | 11/12 14:13 | ---> |
DJ HOTGOO | 福岡県 | 58% | HOTGOOで検索だゾ | 11/11 11:36 | ---> |
DP 七段 |
DJ EBI | 埼玉県 | 71% | ゆるふわ | 11/27 12:20 | ---> |
DJ GMT.RK | 岐阜県 | 82% | せーんろはつーづくーよー | 11/15 22:50 | ---> |
DJ TAG | 東京都 | 74% | ニャンダルワ県ニャフルル市オルジョロロコ町 | 11/13 19:43 | ---> |
DJ SILVER | 茨城県 | 61% | | 10/20 10:44 | ---> |
DJ HOGEGE | 東京都 | 81% | | 05/18 21:42 | ---> |
DJ DRAC | 神奈川県 | 55% | | 03/25 22:59 | ---> |
DJ TSUDA | 東京都 | 63% | DJ TSUDAのCOUNTDOWNゆるゆりTV | 03/22 18:43 | ---> |
DJ OPPORE | 神奈川県 | 72% | フル・スロットル | 03/14 12:52 | ---> |
DJ TOSHI | 東京都 | 71% | | 01/23 23:30 | ---> |
DJ Y*K | 東京都 | 53% | | 01/16 11:52 | ---> |
DJ JACK* | 静岡県 | 58% | | 01/04 11:01 | ---> |
DP 六段 |
DJ MISAKI | 神奈川県 | 49% | | 12/05 22:10 | ---> |
DJ GEM | 東京都 | 54% | | 11/23 20:07 | ---> |
DJ MUTSUR | 東京都 | 80% | 利き手の右片手&DP | 11/23 14:17 | ---> |
DJ NAN | 大阪府 | 60% | | 11/21 19:39 | ---> |
DJ KINOKO | 神奈川県 | 50% | | 11/21 13:10 | ---> |
DJ MIE*FY | 京都府 | 70% | 「今日は未来…明日は現代…」「頭おかしくなった?」 | 11/11 21:37 | ---> |
DJ HYMKND | 東京都 | 57% | | 10/18 23:40 | ---> |
DJ MOZA | 東京都 | 69% | | 10/04 17:08 | ---> |
DJ GANTAI | 埼玉県 | 79% | 皆伝の夢が叶ってしまった。どうするかな… | 09/08 20:20 | ---> |
DJ SDSR | 台湾 | 64% | | 07/20 20:19 | ---> |
DJ . | 大阪府 | 44% | | 04/10 19:18 | ---> |
DJ A.LT-A | 千葉県 | 47% | SP総フルコン数2000譜面達成 | 03/06 14:15 | ---> |
DJ FISTY | 山形県 | 65% | | 01/12 14:24 | ---> |
DP 五段 |
DJ KOO* | 東京都 | 79% | | 12/30 14:24 | ---> |
DJ INOMA | 千葉県 | 56% | | 11/11 12:55 | ---> |
DP 四段 |
DJ RAINY | 東京都 | 76% | | 12/13 00:01 | ---> |
DJ YACCHI | 東京都 | 72% | まずは五段に返り咲こう! | 11/23 19:51 | ---> |
DJ SEARAY | 海外 | 73% | | 07/17 13:55 | ---> |
DJ ME4TE6 | 東京都 | 56% | ねむい | 03/17 18:39 | ---> |
DP 二段 |
DJ ALET | 東京都 | 64% | | 11/19 20:00 | ---> |
DJ YTKA | 東京都 | 72% | | 08/18 18:08 | ---> |
DJ ALTMA* | 愛知県 | 50% | | 08/15 15:09 | ---> |
DP 初段 |
DJ YANA | 東京都 | 49% | まったりDPで頑張ってます。 | 10/09 17:56 | ---> |
DP 2級 |
DJ POLYBS | 宮城県 | 74% | 絶対大丈夫だよ!! | 02/29 17:31 | ---> |
DP 3級 |
DJ PINKY | 東京都 | 74% | | 06/04 21:05 | ---> |