WEEKLY RANKING
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | --> |
---|
EXPERT
RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE | --> |
---|
段位認定
DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 | --> |
---|
SP 皆伝 |
DJ NATORI | 神奈川県 | 83% | 全白目標 | 01/14 11:36 | ---> |
SP 中伝 |
DJ TORI | 福岡県 | 70% | | 01/26 21:48 | ---> |
DJ MOCHI* | 茨城県 | 74% | 今作は頑張ろうかな。 | 01/15 20:33 | ---> |
DJ -RING- | 神奈川県 | 90% | 俺は中伝だぞ! | 01/14 10:54 | ---> |
SP 十段 |
DJ LUA | 東京都 | 64% | | 12/14 21:24 | ---> |
DJ !?# | 東京都 | 59% | | 12/13 21:06 | ---> |
DJ N. | 東京都 | 78% | | 12/12 10:22 | ---> |
DJ RYUSA | 千葉県 | 65% | | 12/11 21:58 | ---> |
DJ NONE | 東京都 | 65% | | 01/20 17:16 | ---> |
DJ T2R | 茨城県 | 71% | 仏陀いいよね | 01/09 15:00 | ---> |
DJ OSAO | 東京都 | 92% | | 01/06 14:17 | ---> |
SP 八段 |
DJ RU-KA | 埼玉県 | 66% | | 12/20 17:18 | ---> |
DJ ALUQ. | 東京都 | 68% | | 12/18 20:47 | ---> |
DJ JAM | 埼玉県 | 63% | | 12/05 19:13 | ---> |
DJ DISK | 群馬県 | 70% | | 12/05 15:57 | ---> |
DJ DEB | 東京都 | 75% | | 11/28 23:47 | ---> |
DJ TAKA-P | 埼玉県 | 87% | | 11/24 19:39 | ---> |
DJ KP | 茨城県 | 76% | | 11/17 13:45 | ---> |
DJ F3-10 | 静岡県 | 71% | | 11/16 17:15 | ---> |
DJ KAMOME | 大分県 | 58% | | 11/12 19:05 | ---> |
DJ BKC | 東京都 | 81% | | 11/12 13:17 | ---> |
DJ K-SK | 東京都 | 86% | | 11/11 22:36 | ---> |
DJ TAKAPU | 東京都 | 61% | | 01/09 12:03 | ---> |
DJ CHANE | 埼玉県 | 77% | | 01/08 22:45 | ---> |
SP 七段 |
DJ A | 千葉県 | 58% | | 12/14 13:59 | ---> |
DJ CREAM | 埼玉県 | 68% | | 12/09 17:51 | ---> |
DJ LEI | 東京都 | 55% | | 12/05 14:23 | ---> |
DJ BENTHE | 高知県 | 66% | | 12/04 12:04 | ---> |
DJ TAKU | 東京都 | 88% | | 12/02 16:03 | ---> |
DJ PYRON | 埼玉県 | 68% | | 11/30 18:22 | ---> |
DJ TE.PTR | 東京都 | 68% | ドゥエ | 11/17 21:49 | ---> |
DJ AKIRA | 埼玉県 | 52% | | 01/11 15:32 | ---> |
SP 六段 |
DJ NAGI-2 | 東京都 | 62% | | 12/30 14:12 | ---> |
DJ MAISU | 福岡県 | 72% | | 12/29 14:50 | ---> |
DJ ?!!AC | 東京都 | 80% | | 12/04 21:39 | ---> |
DJ HAWAWA | 東京都 | 53% | | 12/03 12:38 | ---> |
DJ ?????? | 韓国 | 59% | | 11/17 16:48 | ---> |
DJ FENNEL | 宮城県 | 58% | | 11/15 21:11 | ---> |
DJ CHIOT5 | 東京都 | 40% | | 11/15 10:24 | ---> |
DJ NANA | 東京都 | 84% | | 11/13 11:18 | ---> |
DJ U*CHAN | 東京都 | 62% | | 11/12 19:35 | ---> |
SP 五段 |
DJ MAID.E | 神奈川県 | 67% | | 11/20 16:13 | ---> |
DJ FUTO2 | 東京都 | 89% | | 11/14 16:28 | ---> |
DJ ACR130 | 東京都 | 69% | | 11/11 22:58 | ---> |
DJ K-NOAH | 東京都 | 67% | | 11/11 22:58 | ---> |
DJ YZ.KTM | 高知県 | 78% | | 01/11 23:31 | ---> |
DJ GKBR | 愛媛県 | 70% | | 01/01 23:52 | ---> |
SP 三段 |
DJ HISUI | 東京都 | 73% | | 01/10 11:58 | ---> |
SP 2級 |
DJ DD | 東京都 | 58% | | 01/29 23:40 | ---> |
SP 4級 |
DJ MXOYKT | 東京都 | 62% | | 01/21 19:31 | ---> |
SP 6級 |
DJ WAKAME | 東京都 | 82% | | 11/30 21:29 | ---> |
DJ AAAAAA | 東京都 | 82% | | 01/13 11:52 | ---> |
SP 7級 |
DJ TAMA | 東京都 | 74% | | 12/16 23:22 | ---> |
DP 九段 |
DJ -EXIA- | 東京都 | 51% | | 12/18 21:18 | ---> |
DJ REM | 千葉県 | 67% | | 12/12 11:45 | ---> |
DP 七段 |
DJ IIDX23 | 千葉県 | 68% | | 11/13 23:32 | ---> |
DP 六段 |
DJ ETOILE | 富山県 | 51% | クッキーに癖がついた | 11/12 12:34 | ---> |
DP 四段 |
DJ F3-10 | 静岡県 | 69% | | 11/16 17:27 | ---> |
DP 三段 |
DJ TU-SA | 広島県 | 64% | | 11/14 13:48 | ---> |
DP 二段 |
DJ PUNIKI | 千葉県 | 60% | 【速報】男プニキ、弐寺で遊ぶ | 12/14 17:38 | ---> |
DP 初段 |
DJ KIRIN. | 茨城県 | 46% | | 11/25 15:57 | ---> |
更新日: 2016/10/29 22:22