EXPERT
MODE | RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | AT | COMMENTS | DATE |
---|
QQQ |
SPN | 44 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 3163 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 11/06 23:04 |
SPH | 72 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 5309 | 香川県 | まるゲ | | 11/11 15:02 |
SPA | 2093 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 7239 | 香川県 | まるゲ | | 11/25 20:14 |
DPN | 30 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 3162 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 10/27 19:52 |
DPH | 47 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 5265 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 11/21 20:28 |
DPA | 438 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 6475 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 11/17 21:14 |
L.E.D.-G |
SPN | 46 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 4521 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 11/05 11:12 |
SPH | 88 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 7988 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 11/10 14:18 |
SPA | 2130 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 9760 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 11/23 20:58 |
DPN | 35 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 5073 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 10/25 20:18 |
DPH | 67 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 7401 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 11/18 20:51 |
DPA | 412 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 7562 | 香川県 | まるゲ | | 11/12 15:28 |
SCRATCH |
SPN | 57 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 3276 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 11/03 20:23 |
SPH | 46 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 5460 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 11/09 19:47 |
SPA | 1429 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 7262 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 11/21 20:39 |
DPN | 30 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 3485 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 10/23 19:37 |
DPH | 35 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 5231 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 11/17 20:35 |
DPA | 401 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 6094 | 香川県 | まるゲ | | 11/11 16:02 |
STAR LIGHT |
SPN | 38 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 3741 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 10/31 20:07 |
SPH | 91 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 6414 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 11/08 19:39 |
SPA | 1929 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 8858 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 11/18 22:44 |
DPN | 32 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 3861 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 10/19 14:39 |
DPH | 33 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 6328 | 香川県 | まるゲ | | 11/12 15:05 |
DPA | 491 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 7724 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 11/05 12:01 |
TEMPEST |
SPN | 29 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 4735 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 09/01 19:42 |
SPH | 72 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 7200 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 09/09 21:21 |
DPN | 22 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 4588 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 08/25 20:38 |
DPH | 61 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 6472 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 09/03 20:17 |
SOF-LAN |
SPN | 35 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 4511 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 08/22 19:41 |
SPH | 44 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 6870 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 09/06 19:04 |
SPA | 2683 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 7580 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 09/18 15:17 |
DPN | 20 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 4191 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 08/20 20:13 |
DPH | 87 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 5717 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 09/09 20:58 |
DPA | 341 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 4625 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 09/16 10:56 |
DA |
SPN | 36 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 3261 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 08/27 15:51 |
SPH | 46 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 5693 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 09/03 19:27 |
SPA | 2100 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 7328 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 09/17 11:29 |
DPN | 24 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 3559 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 08/19 18:12 |
DPH | 27 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 5572 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 09/06 19:40 |
DPA | 535 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 6610 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 09/16 10:47 |
DPER |
SPN | 31 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 4000 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 06/28 19:24 |
SPH | 50 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 7139 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 07/11 19:17 |
DPN | 33 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 4021 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 06/30 19:26 |
DPH | 92 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 6032 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 07/14 19:57 |
OHANA |
SPN | 52 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 4944 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 06/26 20:05 |
SPH | 99 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 7876 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 07/10 19:07 |
SPA | 2222 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 9719 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 07/19 19:23 |
DPN | 35 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 5024 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 07/06 19:53 |
DPH | 89 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 7158 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 07/13 20:02 |
DPA | 466 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 8050 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 07/30 15:23 |
COLORS |
SPN | 45 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 4048 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 06/22 19:27 |
SPH | 103 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 5921 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 07/08 19:28 |
SPA | 2904 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 7514 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 07/17 19:13 |
DPN | 36 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 4162 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 07/03 20:13 |
DPH | 64 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 5571 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 07/12 20:15 |
DPA | 494 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 5438 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 07/22 16:07 |
DJ TECHNORCH |
SPN | 66 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 3486 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 03/20 16:54 |
SPH | 75 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 6650 | 香川県 | まるゲ | | 04/09 19:23 |
SPA | 2327 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 8845 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 04/16 18:21 |
DPN | 47 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 4388 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 03/21 20:04 |
DPH | 74 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 6812 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 03/22 19:53 |
DPA | 523 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 8030 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 04/23 12:00 |
80'S |
SPN | 83 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 2587 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 03/17 19:37 |
SPH | 67 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 5039 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 03/27 18:51 |
SPA | 1834 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 6886 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 04/22 11:14 |
DPN | 39 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 2651 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 03/16 20:04 |
DPH | 58 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 4705 | 香川県 | まるゲ | | 03/19 13:05 |
DPA | 604 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 6703 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 04/15 11:47 |
24A12 |
SPN | 37 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 3519 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 04/01 16:59 |
SPH | 68 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 6129 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 04/04 19:30 |
SPA | 817 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 8214 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 04/23 13:44 |
DPN | 36 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 3679 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 03/30 19:09 |
DPH | 74 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 5698 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 04/02 13:56 |
DPA | 221 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 7219 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 04/24 20:18 |
NINJA |
SPN | 62 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 3403 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 03/25 13:28 |
SPH | 69 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 5277 | 香川県 | まるゲ | | 03/29 19:49 |
SPA | 410 | DJ BAOL | 大阪府 | 十段 | 8194 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 04/27 22:31 |
DPN | 41 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 3333 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 03/28 13:25 |
DPH | 38 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 5331 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 04/05 19:51 |
DPA | 206 | DJ BAOL | 大阪府 | 九段 | 7463 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | | 04/18 19:53 |
更新日: 2017/12/16 23:16