EXPERT
MODE | RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | AT | COMMENTS | DATE |
---|
QQQ |
SPN | 83 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 3071 | 新潟県 | パルム | 眼の乾燥と闘うゲーム | 11/05 10:08 |
SPH | 86 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 5224 | 青森県 | パロ五所川原 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 11/03 14:17 |
SPA | 3213 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 6626 | 東京都 | タイトーステーション渋谷 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 10/22 11:32 |
DPN | 17 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 3265 | 神奈川県 | イミグランデ日吉 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 10/29 15:53 |
DPH | 33 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 5408 | 神奈川県 | イミグランデ日吉 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 11/12 15:31 |
DPA | 407 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 6658 | 神奈川県 | イミグランデ日吉 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 10/21 16:19 |
L.E.D.-G |
SPN | 93 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 4358 | 秋田県 | リスチャイルド本荘店 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 11/04 09:11 |
SPH | 195 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 7462 | 東京都 | タイトーステーション渋谷 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 10/22 11:22 |
SPA | 3431 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 4527 | 岩手県 | チャットタウン北上店 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 11/03 10:06 |
DPN | 12 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 5437 | 神奈川県 | イミグランデ日吉 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 10/25 20:24 |
DPH | 61 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 7472 | 神奈川県 | イミグランデ日吉 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 10/20 22:38 |
SCRATCH |
SPN | 89 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 3195 | 山形県 | ソユー三川店 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 11/04 13:51 |
SPH | 87 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 5214 | 秋田県 | R−BOXアルヴェ店 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 11/03 19:11 |
SPA | 2749 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 6597 | 東京都 | タイトーステーション渋谷 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 10/22 11:53 |
DPN | 14 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 3649 | 神奈川県 | イミグランデ日吉 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 10/25 20:13 |
DPH | 31 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 5277 | 神奈川県 | イミグランデ日吉 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 10/28 14:13 |
DPA | 366 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 6234 | 神奈川県 | イミグランデ日吉 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 10/21 16:58 |
STAR LIGHT |
SPN | 57 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 3680 | 新潟県 | メジャーロード六日町 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 11/05 13:02 |
SPH | 110 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 6322 | 神奈川県 | イミグランデ日吉 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 10/28 13:52 |
SPA | 3191 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 8071 | 東京都 | タイトーステーション渋谷 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 10/22 11:42 |
DPN | 13 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 4011 | 神奈川県 | イミグランデ日吉 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 10/29 15:43 |
DPH | 26 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 6406 | 神奈川県 | イミグランデ日吉 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 10/28 14:03 |
DPA | 455 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 7901 | 神奈川県 | イミグランデ日吉 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 10/20 22:48 |
TEMPEST |
SPN | 93 | DJ KABO | 大阪府 | 八段 | 4434 | 山口県 | まほーどう 山口店 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 08/26 10:11 |
SPH | 569 | DJ KABO | 大阪府 | 八段 | 3047 | 大阪府 | MECHA新金岡店 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 08/30 14:02 |
DPN | 14 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 4766 | 神奈川県 | イミグランデ日吉 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 08/18 22:59 |
DPH | 67 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 6435 | 神奈川県 | イミグランデ日吉 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 09/09 16:15 |
SOF-LAN |
SPN | 145 | DJ KABO | 大阪府 | 八段 | 4032 | 山口県 | ビバーチ周南 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 08/26 14:09 |
SPH | 281 | DJ KABO | 大阪府 | 八段 | 5642 | 神奈川県 | イミグランデ日吉 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 09/24 19:34 |
DPN | 14 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 4316 | 神奈川県 | イミグランデ日吉 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 09/09 17:45 |
DPH | 55 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 6022 | 神奈川県 | イミグランデ日吉 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 09/09 16:04 |
DA |
SPN | 61 | DJ KABO | 大阪府 | 八段 | 3203 | 山口県 | アミパラ 周南久米店 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 08/26 16:33 |
SPH | 73 | DJ KABO | 大阪府 | 八段 | 5511 | 兵庫県 | 突風乱トップラン | 眼の乾燥と闘うゲーム | 08/28 15:13 |
DPN | 14 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 3627 | 神奈川県 | イミグランデ日吉 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 08/25 20:32 |
DPH | 26 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 5590 | 神奈川県 | イミグランデ日吉 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 09/09 16:26 |
DPA | 476 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 6769 | 神奈川県 | イミグランデ日吉 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 09/09 17:34 |
DPER |
SPN | 66 | DJ KABO | 大阪府 | 八段 | 3822 | 愛知県 | 楽市楽座名古屋茶屋 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 06/25 17:56 |
SPH | 430 | DJ KABO | 大阪府 | 八段 | 1372 | 愛知県 | VAMP中川店 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 06/25 16:18 |
DPN | 17 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 4214 | 神奈川県 | イミグランデ日吉 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 06/28 20:06 |
DPH | 60 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 6328 | 神奈川県 | イミグランデ日吉 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 07/03 19:13 |
OHANA |
SPN | 160 | DJ KABO | 大阪府 | 八段 | 4636 | 愛知県 | レストハウスマミー | 眼の乾燥と闘うゲーム | 06/26 09:11 |
SPH | 383 | DJ KABO | 大阪府 | 八段 | 7218 | 石川県 | レジャラン宇ノ気 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 06/24 16:30 |
DPN | 20 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 5199 | 神奈川県 | イミグランデ日吉 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 07/01 19:22 |
DPH | 80 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 7209 | 神奈川県 | GAMEサントロペ | 眼の乾燥と闘うゲーム | 07/16 14:37 |
COLORS |
SPN | 72 | DJ KABO | 大阪府 | 八段 | 3994 | 神奈川県 | MARS | 眼の乾燥と闘うゲーム | 07/16 15:17 |
SPH | 344 | DJ KABO | 大阪府 | 八段 | 5242 | 福井県 | 小浜ショッピングセンター | 眼の乾燥と闘うゲーム | 06/25 09:23 |
DPN | 22 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 4326 | 神奈川県 | イミグランデ日吉 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 07/01 19:08 |
DPH | 68 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 5557 | 神奈川県 | イミグランデ日吉 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 06/23 20:52 |
DJ TECHNORCH |
SPN | 73 | DJ KABO | 大阪府 | 八段 | 3464 | 神奈川県 | イミグランデ日吉 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 04/29 18:22 |
SPH | 173 | DJ KABO | 大阪府 | 八段 | 6164 | 東京都 | 池袋ランブルプラザ | 眼の乾燥と闘うゲーム | 03/20 13:28 |
DPN | 25 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 4537 | 東京都 | T/S池袋西口店 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 03/20 15:03 |
DPH | 72 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 6816 | 神奈川県 | イミグランデ日吉 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 03/18 11:57 |
80'S |
SPN | 65 | DJ KABO | 大阪府 | 八段 | 2606 | 神奈川県 | イミグランデ日吉 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 04/29 18:03 |
SPH | 126 | DJ KABO | 大阪府 | 八段 | 4853 | 東京都 | クラブセガ秋葉原新館 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 04/16 15:08 |
SPA | 2792 | DJ KABO | 大阪府 | 八段 | 6584 | 東京都 | セガ池袋GiGO | 眼の乾燥と闘うゲーム | 03/20 12:23 |
DPN | 25 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 2689 | 神奈川県 | イミグランデ日吉 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 03/25 16:26 |
DPH | 35 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 4811 | 東京都 | ラウンドワン池袋店 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 03/20 10:41 |
DPA | 564 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 6792 | 神奈川県 | イミグランデ日吉 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 03/18 11:16 |
24A12 |
SPN | 92 | DJ KABO | 大阪府 | 八段 | 3398 | 東京都 | クラブセガ秋葉原新館 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 04/16 15:20 |
SPH | 197 | DJ KABO | 大阪府 | 八段 | 5630 | 東京都 | AMサントロペ池袋 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 03/20 13:00 |
DPN | 22 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 3762 | 神奈川県 | イミグランデ日吉 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 04/29 18:36 |
DPH | 64 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 5788 | 神奈川県 | イミグランデ日吉 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 03/18 11:45 |
NINJA |
SPN | 72 | DJ KABO | 大阪府 | 八段 | 3393 | 東京都 | クラブセガ秋葉原新館 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 04/16 15:34 |
SPH | 141 | DJ KABO | 大阪府 | 八段 | 5059 | 東京都 | T/S池袋ロサ | 眼の乾燥と闘うゲーム | 03/20 14:36 |
DPN | 26 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 3379 | 神奈川県 | イミグランデ日吉 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 03/25 15:33 |
DPH | 40 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 5327 | 東京都 | ラウンドワン池袋店 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 03/20 10:30 |
DPA | 246 | DJ KABO | 大阪府 | 九段 | 7232 | 神奈川県 | イミグランデ日吉 | 眼の乾燥と闘うゲーム | 03/18 11:33 |
更新日: 2017/12/16 23:16