RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE | --> |
---|
QQQ SP NORMAL |
273 | DJ S-A | 新潟県 | 六段 | 2112 | | 10/29 17:55 | ---> |
QQQ SP ANOTHER |
541 | DJ KIMCHI | 新潟県 | 皆伝 | 7958 | カヲル&アシタの姉妹丼 | 10/20 19:44 | ---> |
1703 | DJ CORNE | 新潟県 | 中伝 | 7416 | | 10/22 14:07 | ---> |
1931 | DJ ABBEY | 栃木県 | 中伝 | 7321 | | 10/21 21:07 | ---> |
2075 | DJ 8BATON | 京都府 | 中伝 | 7245 | | 10/21 12:28 | ---> |
2349 | DJ JOSE23 | 新潟県 | 皆伝 | 7117 | | 10/24 15:04 | ---> |
2699 | DJ RX893 | 新潟県 | 中伝 | 6953 | ビートヤクザやめました | 11/25 10:36 | ---> |
3070 | DJ 4RUMRI | 岐阜県 | 皆伝 | 6732 | 夜森の国のソラニを買え | 10/19 21:06 | ---> |
3143 | DJ KAGAMI | 新潟県 | 皆伝 | 6675 | おやすみちゅう | 10/20 14:40 | ---> |
3819 | DJ LIKKY | 京都府 | 中伝 | 6047 | | 11/02 11:00 | ---> |
4098 | DJ QED | 新潟県 | 八段 | 5376 | | 11/24 13:27 | ---> |
QQQ DP NORMAL |
88 | DJ S-A | 新潟県 | 七段 | 2286 | | 10/29 17:45 | ---> |
L.E.D.-G SP ANOTHER |
593 | DJ KIMCHI | 新潟県 | 皆伝 | 11252 | カヲル&アシタの姉妹丼 | 10/20 20:04 | ---> |
1183 | DJ CHIFFE | 岐阜県 | 中伝 | 10659 | 食べて寝て遊んで寝て忍んで寝て | 10/20 20:55 | ---> |
1449 | DJ 8BATON | 京都府 | 中伝 | 10417 | | 11/02 19:23 | ---> |
2171 | DJ ABBEY | 栃木県 | 中伝 | 9724 | | 10/21 22:04 | ---> |
2257 | DJ 4RUMRI | 岐阜県 | 皆伝 | 9634 | 夜森の国のソラニを買え | 10/22 16:01 | ---> |
2599 | DJ KAGAMI | 新潟県 | 皆伝 | 9312 | おやすみちゅう | 10/20 14:51 | ---> |
2834 | DJ CORNE | 新潟県 | 中伝 | 9051 | | 10/28 10:56 | ---> |
L.E.D.-G DP ANOTHER |
44 | DJ FUSEI3 | 新潟県 | 皆伝 | 10790 | | 10/29 13:09 | ---> |
SCRATCH SP ANOTHER |
618 | DJ KIMCHI | 新潟県 | 皆伝 | 7752 | カヲル&アシタの姉妹丼 | 10/20 19:34 | ---> |
1061 | DJ KO4&DP | 新潟県 | 皆伝 | 7456 | 今作から本格的にダブル参戦します! | 11/09 13:38 | ---> |
1573 | DJ CORNE | 新潟県 | 中伝 | 7185 | | 10/22 11:07 | ---> |
1683 | DJ JOSE23 | 新潟県 | 皆伝 | 7141 | | 10/20 14:07 | ---> |
1933 | DJ 8BATON | 京都府 | 中伝 | 7018 | | 10/19 14:18 | ---> |
2461 | DJ ABBEY | 栃木県 | 中伝 | 6756 | | 10/21 20:49 | ---> |
2674 | DJ 4RUMRI | 岐阜県 | 皆伝 | 6646 | 夜森の国のソラニを買え | 10/22 15:51 | ---> |
2795 | DJ KAGAMI | 新潟県 | 皆伝 | 6567 | おやすみちゅう | 10/20 14:31 | ---> |
4004 | DJ BADE | 新潟県 | 十段 | 5516 | | 11/04 14:27 | ---> |
STAR LIGHT SP ANOTHER |
467 | DJ KIMCHI | 新潟県 | 皆伝 | 9668 | カヲル&アシタの姉妹丼 | 10/20 19:54 | ---> |
858 | DJ DANCH* | 広島県 | 皆伝 | 9443 | 明日は高尾山に登って頂上で死ぬほど悪口叫んできます。 | 10/22 22:16 | ---> |
1188 | DJ CHIFFE | 岐阜県 | 中伝 | 9261 | 食べて寝て遊んで寝て忍んで寝て | 10/20 19:58 | ---> |
1790 | DJ KO4&DP | 新潟県 | 皆伝 | 8935 | 今作から本格的にダブル参戦します! | 11/09 13:28 | ---> |
1845 | DJ 8BATON | 京都府 | 中伝 | 8903 | | 10/19 14:28 | ---> |
2019 | DJ CORNE | 新潟県 | 中伝 | 8812 | | 10/22 10:57 | ---> |
2152 | DJ ABBEY | 栃木県 | 中伝 | 8746 | | 10/21 21:52 | ---> |
2472 | DJ JOSE23 | 新潟県 | 皆伝 | 8557 | | 11/02 13:52 | ---> |
2883 | DJ 4RUMRI | 岐阜県 | 皆伝 | 8306 | 夜森の国のソラニを買え | 10/19 21:17 | ---> |
3209 | DJ KAGAMI | 新潟県 | 皆伝 | 8053 | おやすみちゅう | 10/20 15:21 | ---> |
TEMPEST SP NORMAL |
343 | DJ NONN | 新潟県 | 初段 | 3067 | | 09/21 14:08 | ---> |
427 | DJ KIMCHI | 新潟県 | 皆伝 | 30 | カヲル&アシタの姉妹丼 | 09/14 17:40 | ---> |
TEMPEST SP ANOTHER |
513 | DJ KAGAMI | 新潟県 | 皆伝 | 8391 | おやすみちゅう | 08/29 17:43 | ---> |
569 | DJ CORNE | 新潟県 | 中伝 | 7208 | | 08/19 16:18 | ---> |
TEMPEST DP NORMAL |
81 | DJ LAPIS* | 新潟県 | 七段 | 3758 | | 09/12 11:23 | ---> |
SOF-LAN SP NORMAL |
377 | DJ KAGAMI | 新潟県 | 皆伝 | 1838 | おやすみちゅう | 08/22 16:14 | ---> |
SOF-LAN SP ANOTHER |
112 | DJ REO | 新潟県 | 皆伝 | 9539 | 忙しいです | 08/17 20:43 | ---> |
732 | DJ KIMCHI | 新潟県 | 皆伝 | 8824 | カヲル&アシタの姉妹丼 | 08/17 18:36 | ---> |
1707 | DJ DANCH* | 広島県 | 皆伝 | 8194 | 明日は高尾山に登って頂上で死ぬほど悪口叫んできます。 | 08/20 21:09 | ---> |
2383 | DJ KAGAMI | 新潟県 | 皆伝 | 7772 | おやすみちゅう | 08/22 16:24 | ---> |
2432 | DJ 8BATON | 京都府 | 中伝 | 7737 | | 08/17 16:58 | ---> |
2701 | DJ CORNE | 新潟県 | 中伝 | 7568 | | 08/19 14:45 | ---> |
3008 | DJ CUR. | 新潟県 | 皆伝 | 7334 | | 08/18 16:47 | ---> |
3610 | DJ FUMIYA | 新潟県 | 九段 | 6620 | ほならね | 09/03 12:26 | ---> |
DA SP ANOTHER |
24 | DJ REO | 新潟県 | 皆伝 | 8359 | 忙しいです | 09/14 23:18 | ---> |
911 | DJ KIMCHI | 新潟県 | 皆伝 | 7758 | カヲル&アシタの姉妹丼 | 08/17 18:25 | ---> |
2087 | DJ CORNE | 新潟県 | 中伝 | 7331 | | 08/18 11:36 | ---> |
2919 | DJ 8BATON | 京都府 | 中伝 | 7035 | | 08/17 15:59 | ---> |
3124 | DJ KAGAMI | 新潟県 | 皆伝 | 6962 | おやすみちゅう | 08/22 16:07 | ---> |
3667 | DJ FUMIYA | 新潟県 | 九段 | 6723 | ほならね | 09/16 13:08 | ---> |
3817 | DJ IIDX24 | 新潟県 | 十段 | 6651 | DJネームミスったので変更したい(非ベーシック並感) | 09/24 17:10 | ---> |
4158 | DJ CUR. | 新潟県 | 皆伝 | 6474 | | 08/18 16:59 | ---> |
4901 | DJ BADE | 新潟県 | 十段 | 5779 | | 09/03 12:03 | ---> |
DA DP HYPER |
85 | DJ #BLSKY | 新潟県 | --- | 4913 | | 08/17 17:04 | ---> |
DA DP ANOTHER |
58 | DJ FUSEI3 | 新潟県 | 皆伝 | 7799 | | 08/27 11:14 | ---> |
DPER SP ANOTHER |
5 | DJ A6MA.X | 新潟県 | 皆伝 | 13093 | 全曲埋め終わりました。次の自分へ。 | 07/30 20:09 | ---> |
327 | DJ CHIFFE | 岐阜県 | 中伝 | 9865 | 食べて寝て遊んで寝て忍んで寝て | 06/28 19:25 | ---> |
447 | DJ HATT | 新潟県 | 皆伝 | 9251 | ぼうしちゃんです | 06/23 15:55 | ---> |
511 | DJ LIKKY | 京都府 | 中伝 | 8811 | | 07/26 18:59 | ---> |
598 | DJ ABBEY | 栃木県 | 中伝 | 2310 | | 06/22 21:13 | ---> |
OHANA SP HYPER |
334 | DJ AS$200 | 新潟県 | 八段 | 7305 | | 06/24 15:55 | ---> |
350 | DJ FUMIYA | 新潟県 | 九段 | 7280 | ほならね | 06/29 22:58 | ---> |
371 | DJ 600000 | 新潟県 | 九段 | 7244 | 十段取れたら引退します(取れるとは言ってない | 07/21 20:37 | ---> |
925 | DJ QED | 新潟県 | 八段 | 6485 | | 07/17 10:51 | ---> |
1226 | DJ G*TEA | 新潟県 | 八段 | 5970 | (地力)ないです。 | 06/23 16:30 | ---> |
1470 | DJ EINMAL | 京都府 | 七段 | 4922 | | 06/30 19:34 | ---> |
OHANA SP ANOTHER |
8 | DJ A6MA.X | 新潟県 | 皆伝 | 11944 | 全曲埋め終わりました。次の自分へ。 | 07/30 19:02 | ---> |
508 | DJ DANCH* | 広島県 | 皆伝 | 11046 | 明日は高尾山に登って頂上で死ぬほど悪口叫んできます。 | 06/25 16:51 | ---> |
870 | DJ KIMCHI | 新潟県 | 皆伝 | 10748 | カヲル&アシタの姉妹丼 | 06/22 18:50 | ---> |
2397 | DJ ABBEY | 栃木県 | 中伝 | 9582 | | 06/22 20:50 | ---> |
2864 | DJ HATT | 新潟県 | 皆伝 | 9203 | ぼうしちゃんです | 06/26 16:12 | ---> |
3407 | DJ FAMIPN | 新潟県 | 十段 | 8683 | ライバルにどうぞ | 06/22 14:54 | ---> |
3430 | DJ CORNE | 新潟県 | 中伝 | 8662 | | 06/25 10:38 | ---> |
3505 | DJ LIKKY | 京都府 | 十段 | 8593 | | 07/03 22:14 | ---> |
4102 | DJ 600000 | 新潟県 | 九段 | 6445 | 十段取れたら引退します(取れるとは言ってない | 07/29 19:33 | ---> |
COLORS SP NORMAL |
202 | DJ BADE | 新潟県 | 十段 | 3600 | | 07/07 19:20 | ---> |
403 | DJ KIRYU | 新潟県 | 三級 | 1833 | | 07/17 16:36 | ---> |
COLORS SP HYPER |
829 | DJ EINMAL | 京都府 | 五段 | 3270 | | 06/25 18:21 | ---> |
COLORS SP ANOTHER |
19 | DJ A6MA.X | 新潟県 | 皆伝 | 9372 | 全曲埋め終わりました。次の自分へ。 | 07/30 19:24 | ---> |
1037 | DJ DYNAMI | 新潟県 | 皆伝 | 8486 | | 07/30 19:35 | ---> |
1068 | DJ KIMCHI | 新潟県 | 皆伝 | 8470 | カヲル&アシタの姉妹丼 | 06/22 18:59 | ---> |
1152 | DJ DANCH* | 広島県 | 皆伝 | 8423 | 明日は高尾山に登って頂上で死ぬほど悪口叫んできます。 | 06/24 19:00 | ---> |
2294 | DJ 8BATON | 京都府 | 中伝 | 7855 | | 06/24 14:30 | ---> |
2625 | DJ CORNE | 新潟県 | 中伝 | 7686 | | 06/25 10:47 | ---> |
2777 | DJ 4RUMRI | 岐阜県 | 皆伝 | 7583 | | 06/22 18:15 | ---> |
2870 | DJ ABBEY | 栃木県 | 中伝 | 7533 | | 06/22 20:38 | ---> |
3541 | DJ HATT | 新潟県 | 皆伝 | 7073 | ぼうしちゃんです | 06/23 16:37 | ---> |
3832 | DJ LIKKY | 京都府 | 中伝 | 6801 | | 07/17 20:15 | ---> |
3876 | DJ BERI22 | 新潟県 | 中伝 | 6758 | しの〜 | 07/01 16:34 | ---> |
4328 | DJ FUMIYA | 新潟県 | 九段 | 5731 | ほならね | 06/22 19:47 | ---> |
4431 | DJ BADE | 新潟県 | 十段 | 5341 | | 07/08 13:35 | ---> |
DJ TECHNORCH SP NORMAL |
667 | DJ GAI-G | 新潟県 | 中伝 | 0 | | 03/21 19:23 | ---> |
DJ TECHNORCH SP HYPER |
586 | DJ BAUMU | 新潟県 | 五段 | 5149 | | 03/23 12:20 | ---> |
DJ TECHNORCH SP ANOTHER |
10 | DJ A6MA.X | 新潟県 | 皆伝 | 10789 | 黒須あろまと言います。全曲埋めチャレンジ中でスコア低め。 | 05/14 18:28 | ---> |
407 | DJ SOS! | 新潟県 | 中伝 | 10022 | イケメン執事って言えない | 03/16 20:09 | ---> |
1171 | DJ ROCKY | 岐阜県 | 皆伝 | 9498 | | 03/16 22:22 | ---> |
1344 | DJ GAI-G | 新潟県 | 中伝 | 9387 | | 03/21 18:47 | ---> |
2159 | DJ DANCH* | 広島県 | 皆伝 | 8940 | 明日は高尾山に登って頂上で死ぬほど悪口叫んできます。 | 03/16 18:31 | ---> |
2167 | DJ CORNE | 新潟県 | 中伝 | 8933 | | 03/19 13:48 | ---> |
2524 | DJ KIMCHI | 新潟県 | 皆伝 | 8732 | カヲル&アシタの姉妹丼 | 03/17 19:11 | ---> |
2826 | DJ JOSE23 | 新潟県 | 皆伝 | 8574 | | 03/25 16:18 | ---> |
3094 | DJ ABBEY | 栃木県 | 中伝 | 8436 | | 03/16 20:39 | ---> |
3733 | DJ 4RUMRI | 岐阜県 | 皆伝 | 8074 | | 04/12 16:05 | ---> |
4107 | DJ SU2KAZ | 新潟県 | 九段 | 7843 | スコア力が見所さん | 03/18 12:40 | ---> |
4166 | DJ 600000 | 新潟県 | 九段 | 7803 | 十段取れたら引退します(取れるとは言ってない | 03/18 19:17 | ---> |
4499 | DJ NIGA87 | 群馬県 | 六段 | 7546 | 節子、それ難民やない。地力不足や! | 03/17 10:43 | ---> |
4751 | DJ 8BATON | 京都府 | 中伝 | 7313 | | 03/16 14:35 | ---> |
DJ TECHNORCH DP ANOTHER |
93 | DJ FUSEI3 | 新潟県 | 皆伝 | 9671 | | 03/26 11:04 | ---> |
80'S SP ANOTHER |
29 | DJ A6MA.X | 新潟県 | 皆伝 | 7617 | 黒須あろまと言います。全曲埋めチャレンジ中でスコア低め。 | 05/14 17:12 | ---> |
1348 | DJ CORNE | 新潟県 | 中伝 | 7032 | | 03/19 13:37 | ---> |
2142 | DJ GDTM | 新潟県 | 八段 | 6784 | 春一番ぐで一番 | 03/20 17:21 | ---> |
3133 | DJ SU2KAZ | 新潟県 | 九段 | 6454 | スコア力が見所さん | 03/18 14:18 | ---> |
3429 | DJ 114514 | 新潟県 | 九段 | 6346 | | 04/12 19:37 | ---> |
3772 | DJ AS$200 | 新潟県 | 八段 | 6203 | | 03/25 15:17 | ---> |
80'S DP HYPER |
39 | DJ KAZZ | 新潟県 | 九段 | 4795 | | 04/13 18:24 | ---> |
80'S DP ANOTHER |
72 | DJ FUSEI3 | 新潟県 | 皆伝 | 7868 | | 03/26 10:41 | ---> |
107 | DJ ALPEN | 新潟県 | 九段 | 7754 | 今作こそDP十段! | 03/26 17:09 | ---> |
462 | DJ KAZZ | 新潟県 | 九段 | 7017 | | 04/28 20:04 | ---> |
24A12 SP HYPER |
113 | DJ J.R | 新潟県 | 八段 | 5904 | | 03/31 18:35 | ---> |
920 | DJ EINMAL | 京都府 | 五段 | 2785 | | 04/06 23:12 | ---> |
24A12 SP ANOTHER |
6 | DJ A6MA.X | 新潟県 | 皆伝 | 11327 | 黒須あろまと言います。全曲埋めチャレンジ中でスコア低め。 | 05/14 17:00 | ---> |
109 | DJ SOS! | 新潟県 | 中伝 | 10222 | イケメン執事って言えない | 03/20 11:36 | ---> |
833 | DJ RX893 | 新潟県 | 中伝 | 8184 | ビートヤクザやめました | 05/14 16:15 | ---> |
24A12 DP HYPER |
93 | DJ KAZZ | 新潟県 | 九段 | 5577 | | 03/17 18:59 | ---> |
NINJA SP NORMAL |
125 | DJ GAI-G | 新潟県 | 中伝 | 3316 | | 04/14 22:04 | ---> |
216 | DJ 600000 | 新潟県 | 九段 | 3162 | 十段取れたら引退します(取れるとは言ってない | 03/25 20:34 | ---> |
454 | DJ -G- | 新潟県 | 二段 | 2451 | | 05/13 20:39 | ---> |
NINJA SP ANOTHER |
6 | DJ A6MA.X | 新潟県 | 皆伝 | 9345 | 黒須あろまと言います。全曲埋めチャレンジ中でスコア低め。 | 05/14 16:37 | ---> |
100 | DJ SOS! | 新潟県 | 中伝 | 8850 | イケメン執事って言えない | 03/20 15:46 | ---> |
388 | DJ GAI-G | 新潟県 | 中伝 | 8233 | | 04/14 22:14 | ---> |
1141 | DJ SU2KAZ | 新潟県 | 九段 | 7196 | スコア力が見所さん | 03/18 12:51 | ---> |
2072 | DJ M1MI | 新潟県 | 八段 | 5681 | | 03/20 23:23 | ---> |
NINJA DP HYPER |
35 | DJ KAZZ | 新潟県 | 九段 | 5336 | | 03/30 19:28 | ---> |
NINJA DP ANOTHER |
138 | DJ KAZZ | 新潟県 | 九段 | 7856 | | 04/21 19:21 | ---> |