EXPERT
RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE | --> |
---|
QQQ SP ANOTHER |
1145 | DJ AREX | 長野県 | 皆伝 | 7667 | おほほほほほ | 10/19 20:03 | ---> |
2294 | DJ SIYU | 長野県 | 十段 | 7138 | カテキンの混声合唱だぜ〜? | 10/24 23:19 | ---> |
3034 | DJ FRMK | 長野県 | 中伝 | 6751 | ブスバニーは おれが あずかったぞ | 10/23 18:14 | ---> |
L.E.D.-G SP ANOTHER |
1426 | DJ AREX | 長野県 | 皆伝 | 10432 | おほほほほほ | 10/19 20:26 | ---> |
2439 | DJ BUNBU | 長野県 | 十段 | 9464 | | 11/22 23:28 | ---> |
2569 | DJ SIYU | 長野県 | 十段 | 9346 | カテキンの混声合唱だぜ〜? | 10/24 23:43 | ---> |
2954 | DJ FRMK | 長野県 | 中伝 | 8914 | ブスバニーは おれが あずかったぞ | 10/23 19:06 | ---> |
SCRATCH SP NORMAL |
141 | DJ FRMK | 長野県 | 中伝 | 3065 | ブスバニーは おれが あずかったぞ | 10/23 18:24 | ---> |
SCRATCH SP ANOTHER |
1400 | DJ AREX | 長野県 | 皆伝 | 7275 | おほほほほほ | 10/20 20:40 | ---> |
1928 | DJ DORONQ | 長野県 | 中伝 | 7021 | 皆伝目指します | 11/01 21:04 | ---> |
2379 | DJ BUNBU | 長野県 | 十段 | 6796 | | 11/23 23:00 | ---> |
2860 | DJ SIYU | 長野県 | 十段 | 6539 | カテキンの混声合唱だぜ〜? | 10/22 23:36 | ---> |
4147 | DJ 6SO-KA | 長野県 | 十段 | 4806 | わたモテ12巻はよ | 10/20 17:47 | ---> |
STAR LIGHT SP ANOTHER |
1319 | DJ AREX | 長野県 | 皆伝 | 9191 | おほほほほほ | 10/20 20:30 | ---> |
2048 | DJ DORONQ | 長野県 | 中伝 | 8794 | 皆伝目指します | 11/02 19:43 | ---> |
2374 | DJ BUNBU | 長野県 | 十段 | 8614 | | 11/22 23:18 | ---> |
2794 | DJ FRMK | 長野県 | 中伝 | 8364 | ブスバニーは おれが あずかったぞ | 10/23 18:39 | ---> |
TEMPEST SP ANOTHER |
572 | DJ AREX | 長野県 | 皆伝 | 7134 | おほほほほほ | 08/18 19:58 | ---> |
SOF-LAN SP ANOTHER |
1124 | DJ EOEOEO | 長野県 | 皆伝 | 8553 | 月2プレイ | 09/02 18:59 | ---> |
1152 | DJ AREX | 長野県 | 皆伝 | 8536 | おほほほほほ | 08/18 19:22 | ---> |
1422 | DJ HONEY. | 長野県 | 中伝 | 8349 | | 08/19 18:34 | ---> |
2949 | DJ FRMK | 長野県 | 中伝 | 7378 | ブスバニーは おれが あずかったぞ | 08/20 11:32 | ---> |
DA SP ANOTHER |
1214 | DJ AREX | 長野県 | 皆伝 | 7645 | おほほほほほ | 08/18 19:00 | ---> |
1566 | DJ HONEY. | 長野県 | 中伝 | 7512 | | 08/19 18:21 | ---> |
2338 | DJ SIYU | 長野県 | 十段 | 7231 | カテキンの混声合唱だぜ〜? | 08/19 20:16 | ---> |
2994 | DJ FRMK | 長野県 | 中伝 | 7011 | ブスバニーは おれが あずかったぞ | 08/20 11:12 | ---> |
3516 | DJ WALRUS | 長野県 | 中伝 | 6799 | | 09/09 15:38 | ---> |
4942 | DJ 4BY | 長野県 | 七段 | 5703 | | 08/26 21:28 | ---> |
DPER SP ANOTHER |
113 | DJ EOEOEO | 長野県 | 皆伝 | 11263 | 月2プレイ | 06/30 17:47 | ---> |
250 | DJ AREX | 長野県 | 皆伝 | 10368 | おほほほほほ | 06/30 20:52 | ---> |
OHANA SP HYPER |
1139 | DJ 6SO-KA | 長野県 | 九段 | 6152 | ドラクエ11いとをかし | 06/25 14:05 | ---> |
OHANA SP ANOTHER |
472 | DJ EOEOEO | 長野県 | 皆伝 | 11091 | 月2プレイ | 06/30 17:16 | ---> |
1299 | DJ AREX | 長野県 | 皆伝 | 10413 | おほほほほほ | 06/22 18:21 | ---> |
3211 | DJ FRMK | 長野県 | 中伝 | 8884 | ブスバニーは おれが あずかったぞ | 06/22 21:18 | ---> |
3931 | DJ Y2K. | 長野県 | 中伝 | 7888 | おやすみんみんぜみの丸焼き | 06/24 22:21 | ---> |
4210 | DJ LENTAN | 長野県 | 八段 | 4256 | | 07/29 14:18 | ---> |
COLORS SP HYPER |
261 | DJ CELICA | 長野県 | 八段 | 5442 | | 06/24 10:48 | ---> |
COLORS SP ANOTHER |
769 | DJ EOEOEO | 長野県 | 皆伝 | 8625 | 月2プレイ | 06/30 17:37 | ---> |
1966 | DJ AREX | 長野県 | 皆伝 | 8017 | おほほほほほ | 06/22 18:09 | ---> |
3640 | DJ BUNBU | 長野県 | 十段 | 6990 | | 07/03 20:57 | ---> |
DJ TECHNORCH SP ANOTHER |
1609 | DJ AREX | 長野県 | 中伝 | 9232 | おほほほほほ | 03/16 18:40 | ---> |
5385 | DJ 6SO-KA | 長野県 | 八段 | 5881 | | 03/28 18:10 | ---> |
DJ TECHNORCH DP ANOTHER |
527 | DJ SWZ-G | 長野県 | 九段 | 8015 | 一度でいいから行ってみたい 不忍池のめがねの碑 | 03/17 21:34 | ---> |
80'S SP ANOTHER |
2068 | DJ GAIA9 | 新潟県 | 中伝 | 6808 | 中伝目指して | 03/19 14:31 | ---> |
2254 | DJ AREX | 長野県 | 中伝 | 6748 | おほほほほほ | 03/16 19:00 | ---> |
2636 | DJ MIDORI | 長野県 | 十段 | 6630 | | 03/21 15:05 | ---> |
5171 | DJ 6SO-KA | 長野県 | 八段 | 4999 | | 03/22 13:02 | ---> |
24A12 SP NORMAL |
41 | DJ EOEOEO | 長野県 | 皆伝 | 3500 | プレイ中にトイレ行きたくなるよね。ならない? | 03/18 15:10 | ---> |
24A12 SP ANOTHER |
70 | DJ EOEOEO | 長野県 | 皆伝 | 10454 | プレイ中にトイレ行きたくなるよね。ならない? | 03/18 15:21 | ---> |
287 | DJ AREX | 長野県 | 中伝 | 9508 | おほほほほほ | 03/17 21:05 | ---> |
NINJA SP NORMAL |
573 | DJ EOEOEO | 長野県 | 皆伝 | 581 | プレイ中にトイレ行きたくなるよね。ならない? | 03/18 11:16 | ---> |
NINJA SP ANOTHER |
71 | DJ EOEOEO | 長野県 | 皆伝 | 8926 | プレイ中にトイレ行きたくなるよね。ならない? | 03/18 14:37 | ---> |
2103 | DJ 6SO-KA | 長野県 | 八段 | 5549 | | 04/02 12:16 | ---> |
更新日: 2017/12/16 23:16