データ履歴 - 店舗対抗IIDXの乱 勝手にデータ集計

取得している店舗ごとのデータを日付ごとに表示します。

おことわり

背景が黄色→予選通過圏内, 背景が赤色→予選落ち上半分, 背景が灰色→予選落ち下半分

日付都道府県 店舗名総スコア 店舗スコア店舗勢力
全国総スコア 全国店舗スコア 全国店舗勢力
20121123山梨県新宝島 甲府店120687583 119686203 122371380 
20121124山梨県新宝島 甲府店123598183+ 600122796203+ 0123991980+ 600
20121125山梨県新宝島 甲府店1222914765+ 65821206912380+ 6177124492385+ 405
20121126山梨県新宝島 甲府店1217919736+ 49711196916391+ 4011124093345+ 960
20121127山梨県新宝島 甲府店1223920066+ 3301205916391+ 0124293675+ 330
20121128山梨県新宝島 甲府店1220924551+ 44851195919636+ 3245123994915+ 1240
20121129山梨県新宝島 甲府店1221924851+ 3001203919636+ 0124095215+ 300
20121130山梨県新宝島 甲府店1223925578+ 7271207919828+ 192124195750+ 535
20121201山梨県新宝島 甲府店1227926315+ 7371205920255+ 427124396060+ 310
20121203山梨県新宝島 甲府店1227929158+ 28431212921298+ 1043124097860+ 1800
20121204山梨県新宝島 甲府店1230930278+ 11201215921298+ 0123788980+ 1120
20121205山梨県新宝島 甲府店1231931078+ 8001217921298+ 0123889780+ 800
20121206山梨県新宝島 甲府店1232932098+ 10201217921298+ 01238910800+ 1020

digitank.dyndns.org