トランメダル 勝手にランキング(SPADA実験中)
beatmania IIDX 21 SPADA の公式ランキング(行脚王)
に登録されているユーザデータを参考にして、
トランメダルの取得枚数でのランキングを一覧表示します。
おことわり
- データ取得日時:2014/09/16 15:13
- 2014/9/17以降、PENDUALが稼働したため、更新を終了しました。
No. | DJID | PREF | NAME | SHOP |
MEDALs | PLTN |
GOLD | SILV |
COPP | |
RCMN | BEAT |
1 | 7289-4932 | 北海道 | MITZ | ディノスパ—ク札幌白石 | 463 | 7 | 24 | 125 | 307 | | 200 | 200 |
1 | 9141-8766 | 愛知県 | UMINC | アドアーズ一宮 | 463 | 7 | 24 | 125 | 307 | | 206 | 200 |
3 | 4203-6532 | 神奈川県 | HX1104 | 神奈川レジャーランド厚木 | 460 | 6 | 23 | 124 | 307 | | 215 | 205 |
4 | 8273-8573 | 千葉県 | LMTAK | ゲームエース南八幡 | 458 | 6 | 23 | 122 | 307 | | 215 | 202 |
5 | 8475-4885 | 東京都 | *RYU* | オッスマン帝国 | 454 | 6 | 23 | 118 | 307 | | 308 | 224 |
6 | 4233-8584 | 福岡県 | KOUYOU | 坐忘ーZAB¢U | 449 | 4 | 23 | 119 | 303 | | 307 | 131 |
7 | 2579-5135 | 茨城県 | VRC6 | 千代田スポーツセンター | 447 | 6 | 21 | 113 | 307 | | 291 | 241 |
8 | 7330-0507 | 大阪府 | KABO | ベティ温泉☆ポポの湯 | 442 | 5 | 21 | 115 | 301 | | 221 | 237 |
9 | 3907-7738 | 富山県 | VIB&GO | 関大前フタバボウル | 441 | 5 | 22 | 114 | 300 | | 200 | 202 |
9 | 6213-4773 | 東京都 | EBI2 | 未登録 | 441 | 4 | 22 | 114 | 301 | | 288 | 480 |
11 | 4941-2640 | 滋賀県 | KANO | ラウンドワン福岡天神店 | 439 | 3 | 23 | 113 | 300 | | 197 | 125 |
12 | 3105-4113 | 大阪府 | NNA | アミュージアム茶屋町店 | 438 | 4 | 22 | 113 | 299 | | 203 | 101 |
13 | 5035-7440 | 大阪府 | 901CHO | プレイランドよい子くらぶ | 437 | 3 | 20 | 113 | 301 | | 119 | 70 |
14 | 3525-2650 | 大阪府 | HOTARU | ラウンドワン堺駅前店 | 436 | 4 | 21 | 112 | 299 | | 101 | 200 |
14 | 6350-2859 | 神奈川県 | WARAI | ラウンドワン町田店 | 436 | 4 | 20 | 110 | 302 | | 298 | 55 |
16 | 0159-4795 | 千葉県 | H.IKA | まほーどう 山口店 | 434 | 4 | 19 | 112 | 299 | | 205 | 252 |
17 | 1761-8889 | 石川県 | RIBA | ベティ温泉☆ポポの湯 | 432 | 5 | 18 | 102 | 307 | | 200 | 217 |
18 | 6853-2737 | 石川県 | ♨ | 坐忘ーZAB¢U | 420 | 5 | 22 | 103 | 290 | | 308 | 216 |
19 | 0313-0006 | 北海道 | ERYZAE | 坐忘ーZAB¢U | 419 | 4 | 22 | 107 | 286 | | 308 | 253 |
19 | 5079-1371 | 島根県 | 9610 | VlVACEまつえ | 419 | 2 | 18 | 102 | 297 | | 160 | 124 |
No. | DJID | PREF | NAME | SHOP |
MEDALs | PLTN |
GOLD | SILV |
COPP | |
RCMN | BEAT |
21 | 0549-7342 | 滋賀県 | -NSX- | エースレーン守山 | 417 | 3 | 15 | 93 | 306 | | 219 | 113 |
22 | 4433-8167 | 神奈川県 | NICK-Q | T/S横浜西口五番街 | 414 | 5 | 16 | 87 | 306 | | 201 | 221 |
23 | 9901-7754 | 東京都 | NAO-SK | 未登録 | 411 | 4 | 15 | 85 | 307 | | 204 | 201 |
23 | 9970-4017 | 埼玉県 | MOGMOG | 東京LL秋葉原2号店 | 411 | 3 | 15 | 92 | 301 | | 297 | 56 |
23 | 6417-3783 | 群馬県 | FLG. | ゲームシティボストン | 411 | 3 | 15 | 90 | 303 | | 287 | 137 |
26 | 2769-4421 | 東京都 | MUTSU | 東京LL秋葉原2号店 | 410 | 4 | 14 | 95 | 297 | | 308 | 218 |
26 | 3181-6700 | 北海道 | SNCHAN | キャッツアイ新札幌店 | 410 | 2 | 20 | 109 | 279 | | 116 | 82 |
26 | 7965-1009 | 新潟県 | CVSUP | T/S町田 | 410 | 2 | 16 | 98 | 294 | | 179 | 1 |
29 | 6551-4267 | 愛媛県 | OJIN | T/S新宿南口GW | 409 | 3 | 17 | 104 | 285 | | 151 | 0 |
30 | 6507-1785 | 東京都 | OHNYA | ぷれっと | 407 | 3 | 19 | 104 | 281 | | 265 | 42 |
31 | 6024-7667 | 富山県 | RON | 坐忘ーZAB¢U | 405 | 2 | 18 | 107 | 278 | | 147 | 13 |
32 | 7570-5697 | 愛知県 | KOJI | 坐忘ーZAB¢U | 403 | 4 | 19 | 98 | 282 | | 290 | 200 |
32 | 9719-8214 | 千葉県 | ECHZEN | トラタワ5号機 | 403 | 3 | 16 | 84 | 300 | | 219 | 146 |
34 | 2518-8526 | 神奈川県 | IKAMSM | ジョイジャングル石垣島店 | 402 | 5 | 23 | 109 | 265 | | 105 | 253 |
35 | 0774-5710 | 兵庫県 | LX7R | コスタデルソル | 401 | 5 | 17 | 99 | 280 | | 150 | 224 |
35 | 7799-0254 | 北海道 | REIN.D | BIG BANG釧路店 | 401 | 3 | 15 | 77 | 306 | | 129 | 143 |
37 | 2502-5666 | 山口県 | M-1370 | まほーどう 山口店 | 399 | 2 | 21 | 105 | 271 | | 120 | 140 |
37 | 4611-2664 | 茨城県 | JPEG | ラウンドワン池袋店 | 399 | 2 | 18 | 100 | 279 | | 241 | 0 |
37 | 4941-7799 | 石川県 | AKAMON | エムエムランド | 399 | 2 | 16 | 94 | 287 | | 73 | 121 |
37 | 5350-4900 | 岐阜県 | DIEZAU | 大垣メトロポリス | 399 | 2 | 11 | 88 | 298 | | 196 | 78 |
No. | DJID | PREF | NAME | SHOP |
MEDALs | PLTN |
GOLD | SILV |
COPP | |
RCMN | BEAT |
41 | 7131-9881 | 北海道 | XIAOLI | ULSAN G・H・Q | 398 | 2 | 18 | 103 | 275 | | 95 | 79 |
41 | 0259-4761 | 愛媛県 | ------ | ラウンドワン名古屋西春店 | 398 | 2 | 18 | 102 | 276 | | 148 | 159 |
41 | 5774-6126 | 神奈川県 | DIA | ドリームファクトリーVV | 398 | 1 | 11 | 84 | 302 | | 138 | 113 |
44 | 2247-2154 | 大阪府 | SNOW. | ラウンドワン梅田店 | 396 | 5 | 23 | 111 | 257 | | 202 | 200 |
45 | 9217-8013 | 大阪府 | FAILED | KーCAT外環東大阪店 | 395 | 3 | 14 | 78 | 300 | | 101 | 211 |
46 | 8595-6694 | 和歌山県 | MAKOTO | げーむでぃーの彦根 | 394 | 4 | 14 | 90 | 286 | | 213 | 70 |
47 | 0357-8262 | 東京都 | GDU | パソピアード東京 | 392 | 3 | 15 | 87 | 287 | | 107 | 0 |
48 | 4535-3615 | 東京都 | TAKA | アドアーズ中野 | 391 | 4 | 17 | 91 | 279 | | 243 | 0 |
48 | 0129-2254 | 東京都 | FOLT | モナコ吉祥寺 | 391 | 2 | 17 | 96 | 276 | | 27 | 61 |
48 | 6139-3922 | 愛知県 | YUKI | K′sスポット | 391 | 2 | 14 | 88 | 287 | | 100 | 100 |
48 | 6680-1992 | 長野県 | PERSIE | アピナ松本店 | 391 | 1 | 12 | 91 | 287 | | 73 | 0 |
52 | 5339-0308 | 東京都 | EGOIST | T/S横浜西口五番街 | 390 | 5 | 13 | 74 | 298 | | 292 | 329 |
52 | 3042-9471 | 三重県 | ISENO | ゲームチャオ松阪 | 390 | 3 | 18 | 92 | 277 | | 120 | 98 |
52 | 1121-4728 | 千葉県 | ONE02 | T/S錦糸町楽天地店 | 390 | 3 | 14 | 88 | 285 | | 203 | 7 |
55 | 9264-6362 | 愛知県 | WOOCKY | さかちゅ | 389 | 4 | 16 | 86 | 283 | | 286 | 203 |
56 | 7171-8707 | 石川県 | ARCIE. | ベティ温泉☆ポポの湯 | 388 | 2 | 13 | 74 | 299 | | 178 | 155 |
57 | 3898-7380 | 北海道 | GONTA& | ジョイジャングル石垣島店 | 387 | 4 | 17 | 93 | 273 | | 200 | 3 |
58 | 8911-7741 | 茨城県 | TILTE* | TFS坂東店 | 386 | 4 | 15 | 80 | 287 | | 220 | 218 |
58 | 9287-0117 | 東京都 | 3TO4 | T/S新宿東口 | 386 | 4 | 14 | 71 | 297 | | 225 | 222 |
58 | 5823-4759 | 大阪府 | KYRIE | ハローズガーデン千里店 | 386 | 3 | 15 | 84 | 284 | | 163 | 258 |
No. | DJID | PREF | NAME | SHOP |
MEDALs | PLTN |
GOLD | SILV |
COPP | |
RCMN | BEAT |
58 | 9799-7200 | 東京都 | Z | タイトーステーション浜松 | 386 | 3 | 14 | 73 | 296 | | 129 | 177 |
62 | 8477-1701 | 埼玉県 | AYA*NE | ゲーム チッタ ウノ | 385 | 3 | 17 | 96 | 269 | | 102 | 36 |
63 | 9995-4076 | 大阪府 | MSY-8 | 関大前フタバボウル | 384 | 4 | 17 | 87 | 276 | | 215 | 142 |
63 | 4367-4936 | 東京都 | CAN | プロジェクトA池袋 | 384 | 3 | 14 | 67 | 300 | | 173 | 217 |
63 | 9675-5267 | 愛知県 | POKABU | 坐忘ーZAB¢U | 384 | 3 | 10 | 81 | 290 | | 240 | 35 |
63 | 0833-2739 | 茨城県 | CKB48 | アピナ下館店 | 384 | 2 | 15 | 73 | 294 | | 233 | 152 |
67 | 7995-6247 | 愛知県 | LEKI | ADXMAMY刈谷 | 383 | 1 | 14 | 95 | 273 | | 19 | 21 |
68 | 7569-4143 | 東京都 | KOU1 | SQ1武蔵小山3稼動! | 382 | 3 | 12 | 70 | 297 | | 238 | 215 |
68 | 4915-5258 | 千葉県 | S*KANI | トラタワ5号機 | 382 | 1 | 10 | 71 | 300 | | 165 | 81 |
70 | 0145-6165 | 山口県 | A.OUT | ニューウメダ1 | 381 | 4 | 19 | 90 | 268 | | 236 | 47 |
70 | 8095-2885 | 新潟県 | ARAI01 | メジャーロード黒埼 | 381 | 3 | 18 | 92 | 268 | | 308 | 0 |
72 | 2335-0803 | 埼玉県 | RIJUN* | ゲームシティ川口店 | 380 | 4 | 14 | 70 | 292 | | 201 | 252 |
72 | 3646-2018 | 大阪府 | TAMAKO | アミュージアム茶屋町店 | 380 | 3 | 10 | 74 | 293 | | 101 | 88 |
72 | 9034-7619 | 北海道 | AIR-IN | プラザアピア峰山 | 380 | 2 | 16 | 97 | 265 | | 116 | 64 |
75 | 2637-3368 | 大阪府 | OTACON | オレンジハウス | 379 | 4 | 14 | 77 | 284 | | 246 | 64 |
75 | 6456-1693 | 東京都 | TA98 | モナコ吉祥寺 | 379 | 2 | 16 | 98 | 263 | | 151 | 3 |
77 | 0012-2831 | 青森県 | KAWADX | パロ五所川原 | 378 | 3 | 14 | 90 | 271 | | 18 | 36 |
77 | 8650-3646 | 東京都 | MASKT | T/S横浜西口五番街 | 378 | 3 | 14 | 67 | 294 | | 195 | 221 |
79 | 4253-0202 | 大阪府 | FLORE | リトルパーク八尾店 | 377 | 2 | 12 | 72 | 291 | | 147 | 18 |
79 | 5155-8291 | 長野県 | YAMATO | アピナ塩尻店 | 377 | 2 | 10 | 66 | 299 | | 78 | 72 |
No. | DJID | PREF | NAME | SHOP |
MEDALs | PLTN |
GOLD | SILV |
COPP | |
RCMN | BEAT |
81 | 7579-0027 | 東京都 | LASNET | ゲームガリバー町田成瀬店 | 376 | 3 | 12 | 85 | 276 | | 42 | 111 |
81 | 5095-8547 | 東京都 | FIMBUL | トラタワ5号機 | 376 | 2 | 13 | 93 | 268 | | 137 | 21 |
83 | 6627-9177 | 韓国 | BAR38N | 環七らーめん でらっちょ | 374 | 4 | 16 | 76 | 278 | | 226 | 102 |
84 | 2013-6912 | 大阪府 | 107ATA | トラタワ5号機 | 373 | 1 | 17 | 92 | 263 | | 40 | 14 |
84 | 1751-1827 | 佐賀県 | SATUKI | パソピアード東京 | 373 | 1 | 16 | 95 | 261 | | 66 | 40 |
86 | 4492-2049 | 神奈川県 | ALRAY | シルクハット本厚木 | 371 | 2 | 10 | 78 | 281 | | 88 | 9 |
87 | 5884-9297 | 東京都 | YUYA | パソピアード東京 | 370 | 3 | 15 | 92 | 260 | | 108 | 21 |
87 | 6823-5708 | 東京都 | YUKIGH | アドアーズ渋谷 | 370 | 3 | 11 | 74 | 282 | | 223 | 100 |
87 | 6167-1556 | 東京都 | LEON | キャッツアイ町田店 | 370 | 1 | 10 | 84 | 275 | | 38 | 30 |
90 | 7369-6244 | 滋賀県 | AFRO | ケイキャト草津 | 369 | 2 | 17 | 96 | 254 | | 171 | 92 |
90 | 5232-2866 | 広島県 | KYSS | TS広島本通 | 369 | 1 | 15 | 90 | 263 | | 150 | 200 |
92 | 1759-9264 | 愛知県 | REAR | ゲームゾーン一宮店 | 367 | 2 | 13 | 85 | 267 | | 185 | 11 |
92 | 0688-0824 | 茨城県 | AKITOM | ゲームシティ千葉祐光店 | 367 | 2 | 11 | 71 | 283 | | 171 | 48 |
94 | 6106-1270 | 三重県 | CA3LIA | 彼氏が回し蹴りで取った柿 | 366 | 1 | 11 | 69 | 285 | | 122 | 115 |
94 | 4189-9877 | 京都府 | LUCI | プレイランドキング円町店 | 366 | 1 | 10 | 75 | 280 | | 80 | 90 |
96 | 2647-6362 | 広島県 | BONA | ギガ津留店 | 365 | 3 | 14 | 88 | 260 | | 253 | 7 |
96 | 4477-4748 | 愛知県 | AHGO | コスタデルソル | 365 | 3 | 10 | 70 | 282 | | 210 | 36 |
98 | 6279-8697 | 埼玉県 | AKI-MJ | 彼氏が回し蹴りで取った柿 | 364 | 4 | 17 | 90 | 253 | | 282 | 32 |
98 | 6709-6249 | 鹿児島県 | BURONT | アーバンスクエア与次郎 | 364 | 3 | 19 | 95 | 247 | | 54 | 29 |
98 | 0861-3047 | 東京都 | TKEIYA | 池袋バッティングセンター | 364 | 3 | 10 | 58 | 293 | | 203 | 139 |
No. | DJID | PREF | NAME | SHOP |
MEDALs | PLTN |
GOLD | SILV |
COPP | |
RCMN | BEAT |
101 | 2945-1084 | 富山県 | SPDION | アミューズメントフタバ | 363 | 4 | 15 | 85 | 259 | | 308 | 0 |
101 | 1264-8174 | 愛知県 | SHINA | ラウンドワン中川1号線店 | 363 | 1 | 13 | 84 | 265 | | 73 | 2 |
103 | 9880-9169 | 東京都 | INA21 | モナコ吉祥寺 | 362 | 4 | 13 | 67 | 278 | | 281 | 267 |
103 | 6769-8247 | 千葉県 | CHUN | 坐忘ーZAB¢U | 362 | 3 | 15 | 100 | 244 | | 8 | 1 |
103 | 7257-7902 | 埼玉県 | SAWA | 大宮オリンピア | 362 | 3 | 12 | 86 | 261 | | 286 | 6 |
106 | 6805-5395 | 山形県 | BR3SMK | スーパーノバ天童 | 361 | 2 | 9 | 64 | 286 | | 63 | 0 |
107 | 1565-2037 | 神奈川県 | MO38N. | ラウンドワン高津店 | 359 | 1 | 12 | 83 | 263 | | 95 | 7 |
108 | 5998-4203 | 島根県 | HOUSEN | ラウンドワン千日前店 | 358 | 4 | 14 | 67 | 273 | | 222 | 217 |
108 | 0955-7212 | 埼玉県 | P.B.E. | インターワールド岩槻 | 358 | 4 | 13 | 63 | 278 | | 222 | 7 |
110 | 8263-4878 | 長崎県 | *RINA* | 青森メトロポリス本館 | 357 | 1 | 12 | 77 | 267 | | 107 | 4 |
111 | 2761-0851 | 神奈川県 | SANDER | しのろねこ | 356 | 1 | 12 | 63 | 280 | | 101 | 68 |
112 | 1710-3620 | 福島県 | ARCO | タイトーステーション渋谷 | 355 | 3 | 15 | 74 | 263 | | 209 | 128 |
112 | 1417-8963 | 兵庫県 | LUCHT | 歳納自宅 | 355 | 2 | 13 | 90 | 250 | | 35 | 39 |
114 | 0283-6556 | 北海道 | -KYO- | パソピアード東京 | 354 | 2 | 12 | 64 | 276 | | 256 | 102 |
114 | 1171-5793 | 千葉県 | MIEYA | フェリシダ | 354 | 1 | 11 | 74 | 268 | | 218 | 21 |
116 | 2194-4136 | 京都府 | EZ | K猫@京都南 | 352 | 3 | 15 | 88 | 246 | | 1 | 26 |
116 | 2599-1041 | 東京都 | B4YO | 金万年 TOM′S | 352 | 1 | 11 | 66 | 274 | | 103 | 0 |
116 | 2721-5577 | 岐阜県 | NODY | ゲームゾーン各務原店 | 352 | 1 | 7 | 74 | 270 | | 62 | 21 |
116 | 9305-2968 | 大阪府 | CUBE | ラウンドワン堺駅前店 | 352 | 0 | 12 | 82 | 258 | | 98 | 1 |
120 | 3599-2477 | 東京都 | WLEN7 | パソピアード東京 | 351 | 2 | 9 | 64 | 276 | | 215 | 10 |
No. | DJID | PREF | NAME | SHOP |
MEDALs | PLTN |
GOLD | SILV |
COPP | |
RCMN | BEAT |
120 | 6274-4758 | 埼玉県 | LYONIA | UFO八王子 | 351 | 1 | 14 | 83 | 253 | | 9 | 14 |
122 | 6135-4135 | 香川県 | UIHARU | ラウンドワン高松店 | 350 | 2 | 13 | 83 | 252 | | 101 | 0 |
122 | 2387-1509 | 東京都 | MAIYAN | クラブセガ川越 | 350 | 2 | 13 | 62 | 273 | | 149 | 236 |
124 | 5467-9734 | 福岡県 | .KECAK | ふたばスパーダ | 349 | 3 | 16 | 89 | 241 | | 0 | 68 |
124 | 3161-6795 | 神奈川県 | RYU | AMPジアス新横浜 | 349 | 3 | 11 | 59 | 276 | | 271 | 4 |
126 | 5223-2623 | 東京都 | KAZ.R7 | ゲームパーク石神井公園 | 348 | 2 | 10 | 55 | 281 | | 168 | 137 |
126 | 4458-6633 | 千葉県 | ACHT | フェリシダ | 348 | 1 | 8 | 61 | 278 | | 51 | 89 |
128 | 1289-7964 | 東京都 | HASSE | T/S新宿南口GW | 347 | 1 | 12 | 59 | 275 | | 115 | 51 |
129 | 6203-8583 | 欧州 | TECHPO | ラウンドワン新潟店 | 345 | 2 | 11 | 69 | 263 | | 111 | 0 |
129 | 9609-7674 | 高知県 | *IRIS. | 坐忘ーZAB¢U | 345 | 1 | 13 | 87 | 244 | | 42 | 0 |
131 | 0607-1710 | 東京都 | KNIGHT | GーREC’S三軒茶屋 | 344 | 2 | 9 | 58 | 275 | | 221 | 60 |
131 | 6099-0048 | 千葉県 | TOYO | 秋葉原HEY | 344 | 2 | 8 | 62 | 272 | | 209 | 30 |
133 | 1307-1799 | 京都府 | KYRIE3 | あそVIVA | 343 | 1 | 10 | 70 | 262 | | 7 | 37 |
133 | 3253-6570 | 千葉県 | DREAM | フェリシダ | 343 | 1 | 10 | 51 | 281 | | 62 | 9 |
135 | 7335-0808 | 東京都 | 5EMON | ゲームカイザー駒沢店 | 342 | 3 | 17 | 71 | 251 | | 168 | 104 |
135 | 1184-8173 | 海外 | MCBETH | T/S溝の口 | 342 | 1 | 8 | 53 | 280 | | 52 | 81 |
137 | 9893-3753 | 東京都 | AO-SHO | 東京レジャーランド小岩店 | 341 | 3 | 12 | 55 | 271 | | 308 | 0 |
137 | 3935-5545 | 京都府 | KITO | ジョイジャングル石垣島店 | 341 | 2 | 11 | 79 | 249 | | 27 | 1 |
137 | 9594-1789 | 東京都 | MIRAI | パソピアード東京 | 341 | 2 | 10 | 61 | 268 | | 135 | 15 |
137 | 1053-5871 | 京都府 | BAANIN | AGS大津 | 341 | 1 | 8 | 71 | 261 | | 12 | 1 |
No. | DJID | PREF | NAME | SHOP |
MEDALs | PLTN |
GOLD | SILV |
COPP | |
RCMN | BEAT |
137 | 0728-4022 | 静岡県 | ARRAGI | SUPERWAVE静岡店 | 341 | 1 | 6 | 60 | 274 | | 33 | 39 |
142 | 2777-8466 | 千葉県 | SIRYU. | あとむ☆ | 340 | 3 | 14 | 64 | 259 | | 130 | 140 |
142 | 1915-2029 | 東京都 | KUMAPO | アドアーズ湘南@4☆ | 340 | 2 | 9 | 56 | 273 | | 1 | 20 |
144 | 5547-8154 | 兵庫県 | KLF#3 | ラウンドワン三宮駅前店 | 339 | 1 | 11 | 78 | 249 | | 0 | 0 |
144 | 1237-1960 | 神奈川県 | M.M.C. | ネバーランド2 | 339 | 1 | 11 | 68 | 259 | | 206 | 64 |
144 | 0893-4795 | 東京都 | S.Q.F | トラタワ5号機 | 339 | 0 | 9 | 74 | 256 | | 125 | 42 |
147 | 0460-6348 | 栃木県 | 0RANGE | ラウンドワン 宇都宮店 | 338 | 2 | 13 | 81 | 242 | | 1 | 4 |
148 | 3233-4727 | 東京都 | SHIKI* | ウェアハウス三橋店 | 337 | 3 | 14 | 74 | 246 | | 101 | 21 |
148 | 3438-2707 | 東京都 | M2001 | ラウンドワン府中本町駅前 | 337 | 3 | 9 | 59 | 266 | | 60 | 35 |
148 | 4413-5900 | 千葉県 | 2ASIN | 環七らーめん でらっちょ | 337 | 1 | 5 | 59 | 272 | | 60 | 80 |
151 | 6152-0047 | 兵庫県 | TEMP | アドアーズ保土ヶ谷 | 335 | 2 | 14 | 87 | 232 | | 34 | 0 |
152 | 1449-0718 | 宮城県 | TSUMU | プレビジョイカム古川 | 334 | 3 | 7 | 58 | 266 | | 255 | 5 |
152 | 6125-7179 | 静岡県 | GAO | 未登録 | 334 | 2 | 11 | 79 | 242 | | 1 | 0 |
154 | 8994-7227 | 岩手県 | PICO | サンシャイン盛岡 | 333 | 2 | 8 | 55 | 268 | | 4 | 227 |
155 | 5721-2973 | 東京都 | CHRNO | アドアーズ中野 | 332 | 2 | 14 | 70 | 246 | | 120 | 149 |
155 | 8711-6816 | 石川県 | MILLY* | プラザアピア峰山 | 332 | 2 | 13 | 83 | 234 | | 129 | 46 |
155 | 3273-2038 | 大阪府 | MUGI | 坐忘ーZAB¢U | 332 | 2 | 10 | 77 | 243 | | 67 | 3 |
155 | 6042-6171 | 京都府 | #TA-K | 坐忘ーZAB¢U | 332 | 1 | 10 | 77 | 244 | | 35 | 8 |
155 | 0519-5160 | 奈良県 | ALGRA# | AMCUE奈良大和高田店 | 332 | 1 | 8 | 58 | 265 | | 43 | 40 |
160 | 8925-0087 | 東京都 | A-ROD | ドットコム | 331 | 3 | 13 | 62 | 253 | | 141 | 72 |
No. | DJID | PREF | NAME | SHOP |
MEDALs | PLTN |
GOLD | SILV |
COPP | |
RCMN | BEAT |
160 | 0379-2493 | 埼玉県 | NIAN | 大宮オリンピア | 331 | 2 | 6 | 53 | 270 | | 12 | 18 |
160 | 4951-6717 | 千葉県 | AIRA | ウェアハウス南流山 | 331 | 0 | 7 | 56 | 268 | | 79 | 33 |
163 | 8228-9692 | 東京都 | ABB-M | アムネット小岩店 | 330 | 1 | 12 | 79 | 238 | | 87 | 11 |
163 | 5607-3377 | 神奈川県 | NICE.B | ジョイジャングル石垣島店 | 330 | 0 | 8 | 70 | 252 | | 82 | 0 |
165 | 6285-1600 | 石川県 | NAGISA | ベティ温泉☆ポポの湯 | 329 | 3 | 11 | 61 | 254 | | 136 | 7 |
165 | 7862-5404 | 埼玉県 | IO | プロジェクトA池袋 | 329 | 1 | 4 | 60 | 264 | | 81 | 40 |
165 | 0838-6525 | 福井県 | K.MBC | JOYLAND大和田店 | 329 | 1 | 4 | 52 | 272 | | 17 | 52 |
168 | 1803-0726 | 茨城県 | MOMOE | ティックタック鴨川 | 328 | 1 | 9 | 68 | 250 | | 38 | 6 |
168 | 2195-5192 | 岐阜県 | GMT.RK | 岐阜レジャーランド真正店 | 328 | 1 | 9 | 58 | 260 | | 170 | 6 |
168 | 1125-1145 | 埼玉県 | Y | カレッジスクエア | 328 | 1 | 8 | 59 | 260 | | 9 | 33 |
168 | 6626-3723 | 埼玉県 | 3Y3S | 未登録 | 328 | 0 | 7 | 59 | 262 | | 108 | 25 |
172 | 3477-9854 | 和歌山県 | MONOMI | ラウンドワン千日前店 | 327 | 2 | 11 | 63 | 251 | | 192 | 141 |
172 | 8821-0070 | 鳥取県 | 2-MAS* | 寺町AーCHO | 327 | 1 | 6 | 54 | 266 | | 85 | 4 |
172 | 9589-2028 | 福岡県 | KTY | ラウンドワン横浜駅西口店 | 327 | 0 | 6 | 50 | 271 | | 80 | 7 |
175 | 3136-9564 | 徳島県 | TOMOMO | BIG BANG 函館店 | 326 | 2 | 12 | 69 | 243 | | 37 | 60 |
175 | 5542-3091 | 愛知県 | MARU | ラウンドワン半田店 | 326 | 1 | 14 | 72 | 239 | | 24 | 0 |
175 | 4914-6140 | 千葉県 | NOSUKE | ゲームフジ船橋 | 326 | 1 | 9 | 55 | 261 | | 169 | 114 |
175 | 4528-8500 | 埼玉県 | RUR | ミラクル イン 中村橋 | 326 | 1 | 4 | 51 | 270 | | 9 | 61 |
179 | 8567-7686 | 滋賀県 | INANNA | ラウンドワン千日前店 | 325 | 2 | 8 | 57 | 258 | | 1 | 2 |
179 | 5175-5157 | 千葉県 | ORYZAE | ゲームフジ船橋 | 325 | 2 | 8 | 51 | 264 | | 152 | 0 |
No. | DJID | PREF | NAME | SHOP |
MEDALs | PLTN |
GOLD | SILV |
COPP | |
RCMN | BEAT |
179 | 3832-9612 | 千葉県 | FUYOSH | トラタワ5号機 | 325 | 1 | 7 | 51 | 266 | | 22 | 58 |
182 | 5089-7419 | 神奈川県 | TANAKA | アドアーズ湘南@4☆ | 324 | 3 | 13 | 85 | 223 | | 0 | 33 |
182 | 5457-3775 | 東京都 | HRM | エムエムランド | 324 | 3 | 8 | 50 | 263 | | 201 | 4 |
182 | 3053-3853 | 神奈川県 | DARWIN | ラウンドワン横浜綱島店 | 324 | 1 | 10 | 62 | 251 | | 190 | 0 |
185 | 4267-4996 | 茨城県 | 10JOIN | ティックタック鴨川 | 323 | 2 | 7 | 61 | 253 | | 28 | 31 |
186 | 2690-1274 | 愛知県 | MO-ZE! | アミューズメントノア高浜 | 321 | 3 | 10 | 68 | 240 | | 1 | 216 |
186 | 1455-0131 | 千葉県 | HATO! | チャリオット船橋店 | 321 | 3 | 9 | 55 | 254 | | 200 | 2 |
188 | 7634-5876 | 埼玉県 | KOSTOS | キャロム 栗橋店 | 320 | 1 | 9 | 57 | 253 | | 162 | 212 |
189 | 8781-8741 | 東京都 | YU-NA | アドアーズ門前仲町店 | 319 | 2 | 8 | 58 | 251 | | 94 | 13 |
189 | 5051-8758 | 千葉県 | MUGA.P | コスタデルソル | 319 | 1 | 9 | 50 | 259 | | 0 | 15 |
191 | 3005-9390 | 千葉県 | KYM!N. | ゲームセンターDEEP | 318 | 3 | 11 | 61 | 243 | | 173 | 12 |
191 | 8105-7683 | 岡山県 | YOU | アミパラ倉敷 | 318 | 2 | 12 | 90 | 214 | | 0 | 0 |
191 | 9710-6451 | 茨城県 | OKANON | ピンクパンサー日立店 | 318 | 2 | 11 | 75 | 230 | | 1 | 58 |
191 | 4896-5268 | 岡山県 | IKM | セントラルゲ一ムパ一ク | 318 | 0 | 8 | 75 | 235 | | 8 | 0 |
195 | 6916-6538 | 三重県 | CIRNO9 | emooojyo・▽・2 | 316 | 2 | 7 | 55 | 252 | | 124 | 20 |
195 | 9447-6865 | 千葉県 | KOMICH | フェリシダ | 316 | 1 | 6 | 58 | 251 | | 8 | 0 |
197 | 5487-4912 | 東京都 | YU-NO. | キャロル瑞江店 | 315 | 2 | 9 | 49 | 255 | | 10 | 32 |
197 | 1586-2252 | 神奈川県 | SCL | T/S横浜 | 315 | 1 | 6 | 39 | 269 | | 97 | 41 |
197 | 4565-5954 | 東京都 | ZAK | キングジョイ | 315 | 0 | 10 | 61 | 244 | | 118 | 41 |
200 | 1263-1796 | 東京都 | TWINS* | ボル | 313 | 1 | 10 | 76 | 226 | | 0 | 0 |