トランメダル 勝手にランキング(SPADA実験中)
beatmania IIDX 21 SPADA の公式ランキング(行脚王)
に登録されているユーザデータを参考にして、
トランメダルの取得枚数でのランキングを一覧表示します。
おことわり
- データ取得日時:2014/09/16 15:13
- 2014/9/17以降、PENDUALが稼働したため、更新を終了しました。
No. | DJID | PREF | NAME | SHOP |
MEDALs | PLTN |
GOLD | SILV |
COPP | |
RCMN | BEAT |
1 | 0313-0006 | 北海道 | ERYZAE | 坐忘ーZAB¢U | 419 | 4 | 22 | 107 | 286 | | 308 | 253 |
1 | 2769-4421 | 東京都 | MUTSU | 東京LL秋葉原2号店 | 410 | 4 | 14 | 95 | 297 | | 308 | 218 |
1 | 2945-1084 | 富山県 | SPDION | アミューズメントフタバ | 363 | 4 | 15 | 85 | 259 | | 308 | 0 |
1 | 6853-2737 | 石川県 | ♨ | 坐忘ーZAB¢U | 420 | 5 | 22 | 103 | 290 | | 308 | 216 |
1 | 8095-2885 | 新潟県 | ARAI01 | メジャーロード黒埼 | 381 | 3 | 18 | 92 | 268 | | 308 | 0 |
1 | 8475-4885 | 東京都 | *RYU* | オッスマン帝国 | 454 | 6 | 23 | 118 | 307 | | 308 | 224 |
1 | 9893-3753 | 東京都 | AO-SHO | 東京レジャーランド小岩店 | 341 | 3 | 12 | 55 | 271 | | 308 | 0 |
8 | 4233-8584 | 福岡県 | KOUYOU | 坐忘ーZAB¢U | 449 | 4 | 23 | 119 | 303 | | 307 | 131 |
9 | 6350-2859 | 神奈川県 | WARAI | ラウンドワン町田店 | 436 | 4 | 20 | 110 | 302 | | 298 | 55 |
10 | 9970-4017 | 埼玉県 | MOGMOG | 東京LL秋葉原2号店 | 411 | 3 | 15 | 92 | 301 | | 297 | 56 |
11 | 5339-0308 | 東京都 | EGOIST | T/S横浜西口五番街 | 390 | 5 | 13 | 74 | 298 | | 292 | 329 |
12 | 2579-5135 | 茨城県 | VRC6 | 千代田スポーツセンター | 447 | 6 | 21 | 113 | 307 | | 291 | 241 |
13 | 7570-5697 | 愛知県 | KOJI | 坐忘ーZAB¢U | 403 | 4 | 19 | 98 | 282 | | 290 | 200 |
14 | 6213-4773 | 東京都 | EBI2 | 未登録 | 441 | 4 | 22 | 114 | 301 | | 288 | 480 |
15 | 6417-3783 | 群馬県 | FLG. | ゲームシティボストン | 411 | 3 | 15 | 90 | 303 | | 287 | 137 |
16 | 7257-7902 | 埼玉県 | SAWA | 大宮オリンピア | 362 | 3 | 12 | 86 | 261 | | 286 | 6 |
16 | 9264-6362 | 愛知県 | WOOCKY | さかちゅ | 389 | 4 | 16 | 86 | 283 | | 286 | 203 |
18 | 6279-8697 | 埼玉県 | AKI-MJ | 彼氏が回し蹴りで取った柿 | 364 | 4 | 17 | 90 | 253 | | 282 | 32 |
19 | 9880-9169 | 東京都 | INA21 | モナコ吉祥寺 | 362 | 4 | 13 | 67 | 278 | | 281 | 267 |
20 | 3161-6795 | 神奈川県 | RYU | AMPジアス新横浜 | 349 | 3 | 11 | 59 | 276 | | 271 | 4 |
No. | DJID | PREF | NAME | SHOP |
MEDALs | PLTN |
GOLD | SILV |
COPP | |
RCMN | BEAT |
21 | 6507-1785 | 東京都 | OHNYA | ぷれっと | 407 | 3 | 19 | 104 | 281 | | 265 | 42 |
22 | 0283-6556 | 北海道 | -KYO- | パソピアード東京 | 354 | 2 | 12 | 64 | 276 | | 256 | 102 |
23 | 1449-0718 | 宮城県 | TSUMU | プレビジョイカム古川 | 334 | 3 | 7 | 58 | 266 | | 255 | 5 |
24 | 2647-6362 | 広島県 | BONA | ギガ津留店 | 365 | 3 | 14 | 88 | 260 | | 253 | 7 |
25 | 2637-3368 | 大阪府 | OTACON | オレンジハウス | 379 | 4 | 14 | 77 | 284 | | 246 | 64 |
26 | 4535-3615 | 東京都 | TAKA | アドアーズ中野 | 391 | 4 | 17 | 91 | 279 | | 243 | 0 |
27 | 4611-2664 | 茨城県 | JPEG | ラウンドワン池袋店 | 399 | 2 | 18 | 100 | 279 | | 241 | 0 |
28 | 9675-5267 | 愛知県 | POKABU | 坐忘ーZAB¢U | 384 | 3 | 10 | 81 | 290 | | 240 | 35 |
29 | 7569-4143 | 東京都 | KOU1 | SQ1武蔵小山3稼動! | 382 | 3 | 12 | 70 | 297 | | 238 | 215 |
30 | 0145-6165 | 山口県 | A.OUT | ニューウメダ1 | 381 | 4 | 19 | 90 | 268 | | 236 | 47 |
31 | 0833-2739 | 茨城県 | CKB48 | アピナ下館店 | 384 | 2 | 15 | 73 | 294 | | 233 | 152 |
32 | 6627-9177 | 韓国 | BAR38N | 環七らーめん でらっちょ | 374 | 4 | 16 | 76 | 278 | | 226 | 102 |
33 | 9287-0117 | 東京都 | 3TO4 | T/S新宿東口 | 386 | 4 | 14 | 71 | 297 | | 225 | 222 |
34 | 6823-5708 | 東京都 | YUKIGH | アドアーズ渋谷 | 370 | 3 | 11 | 74 | 282 | | 223 | 100 |
35 | 0955-7212 | 埼玉県 | P.B.E. | インターワールド岩槻 | 358 | 4 | 13 | 63 | 278 | | 222 | 7 |
35 | 5998-4203 | 島根県 | HOUSEN | ラウンドワン千日前店 | 358 | 4 | 14 | 67 | 273 | | 222 | 217 |
37 | 0607-1710 | 東京都 | KNIGHT | GーREC’S三軒茶屋 | 344 | 2 | 9 | 58 | 275 | | 221 | 60 |
37 | 7330-0507 | 大阪府 | KABO | ベティ温泉☆ポポの湯 | 442 | 5 | 21 | 115 | 301 | | 221 | 237 |
39 | 8911-7741 | 茨城県 | TILTE* | TFS坂東店 | 386 | 4 | 15 | 80 | 287 | | 220 | 218 |
40 | 0549-7342 | 滋賀県 | -NSX- | エースレーン守山 | 417 | 3 | 15 | 93 | 306 | | 219 | 113 |
No. | DJID | PREF | NAME | SHOP |
MEDALs | PLTN |
GOLD | SILV |
COPP | |
RCMN | BEAT |
40 | 9719-8214 | 千葉県 | ECHZEN | トラタワ5号機 | 403 | 3 | 16 | 84 | 300 | | 219 | 146 |
42 | 1171-5793 | 千葉県 | MIEYA | フェリシダ | 354 | 1 | 11 | 74 | 268 | | 218 | 21 |
43 | 3599-2477 | 東京都 | WLEN7 | パソピアード東京 | 351 | 2 | 9 | 64 | 276 | | 215 | 10 |
43 | 4203-6532 | 神奈川県 | HX1104 | 神奈川レジャーランド厚木 | 460 | 6 | 23 | 124 | 307 | | 215 | 205 |
43 | 8273-8573 | 千葉県 | LMTAK | ゲームエース南八幡 | 458 | 6 | 23 | 122 | 307 | | 215 | 202 |
43 | 9995-4076 | 大阪府 | MSY-8 | 関大前フタバボウル | 384 | 4 | 17 | 87 | 276 | | 215 | 142 |
47 | 8595-6694 | 和歌山県 | MAKOTO | げーむでぃーの彦根 | 394 | 4 | 14 | 90 | 286 | | 213 | 70 |
48 | 4477-4748 | 愛知県 | AHGO | コスタデルソル | 365 | 3 | 10 | 70 | 282 | | 210 | 36 |
49 | 1710-3620 | 福島県 | ARCO | タイトーステーション渋谷 | 355 | 3 | 15 | 74 | 263 | | 209 | 128 |
49 | 6099-0048 | 千葉県 | TOYO | 秋葉原HEY | 344 | 2 | 8 | 62 | 272 | | 209 | 30 |
51 | 1237-1960 | 神奈川県 | M.M.C. | ネバーランド2 | 339 | 1 | 11 | 68 | 259 | | 206 | 64 |
51 | 9141-8766 | 愛知県 | UMINC | アドアーズ一宮 | 463 | 7 | 24 | 125 | 307 | | 206 | 200 |
53 | 0159-4795 | 千葉県 | H.IKA | まほーどう 山口店 | 434 | 4 | 19 | 112 | 299 | | 205 | 252 |
54 | 9901-7754 | 東京都 | NAO-SK | 未登録 | 411 | 4 | 15 | 85 | 307 | | 204 | 201 |
55 | 0861-3047 | 東京都 | TKEIYA | 池袋バッティングセンター | 364 | 3 | 10 | 58 | 293 | | 203 | 139 |
55 | 1121-4728 | 千葉県 | ONE02 | T/S錦糸町楽天地店 | 390 | 3 | 14 | 88 | 285 | | 203 | 7 |
55 | 3105-4113 | 大阪府 | NNA | アミュージアム茶屋町店 | 438 | 4 | 22 | 113 | 299 | | 203 | 101 |
58 | 2247-2154 | 大阪府 | SNOW. | ラウンドワン梅田店 | 396 | 5 | 23 | 111 | 257 | | 202 | 200 |
59 | 2335-0803 | 埼玉県 | RIJUN* | ゲームシティ川口店 | 380 | 4 | 14 | 70 | 292 | | 201 | 252 |
59 | 4433-8167 | 神奈川県 | NICK-Q | T/S横浜西口五番街 | 414 | 5 | 16 | 87 | 306 | | 201 | 221 |
No. | DJID | PREF | NAME | SHOP |
MEDALs | PLTN |
GOLD | SILV |
COPP | |
RCMN | BEAT |
59 | 5457-3775 | 東京都 | HRM | エムエムランド | 324 | 3 | 8 | 50 | 263 | | 201 | 4 |
62 | 1455-0131 | 千葉県 | HATO! | チャリオット船橋店 | 321 | 3 | 9 | 55 | 254 | | 200 | 2 |
62 | 1761-8889 | 石川県 | RIBA | ベティ温泉☆ポポの湯 | 432 | 5 | 18 | 102 | 307 | | 200 | 217 |
62 | 3898-7380 | 北海道 | GONTA& | ジョイジャングル石垣島店 | 387 | 4 | 17 | 93 | 273 | | 200 | 3 |
62 | 3907-7738 | 富山県 | VIB&GO | 関大前フタバボウル | 441 | 5 | 22 | 114 | 300 | | 200 | 202 |
62 | 7289-4932 | 北海道 | MITZ | ディノスパ—ク札幌白石 | 463 | 7 | 24 | 125 | 307 | | 200 | 200 |
67 | 4941-2640 | 滋賀県 | KANO | ラウンドワン福岡天神店 | 439 | 3 | 23 | 113 | 300 | | 197 | 125 |
68 | 5350-4900 | 岐阜県 | DIEZAU | 大垣メトロポリス | 399 | 2 | 11 | 88 | 298 | | 196 | 78 |
69 | 8650-3646 | 東京都 | MASKT | T/S横浜西口五番街 | 378 | 3 | 14 | 67 | 294 | | 195 | 221 |
70 | 3477-9854 | 和歌山県 | MONOMI | ラウンドワン千日前店 | 327 | 2 | 11 | 63 | 251 | | 192 | 141 |
71 | 3972-2344 | 湾 | JOY-S | 坐忘ーZAB¢U | 281 | 1 | 11 | 54 | 215 | | 191 | 0 |
72 | 3053-3853 | 神奈川県 | DARWIN | ラウンドワン横浜綱島店 | 324 | 1 | 10 | 62 | 251 | | 190 | 0 |
73 | 1759-9264 | 愛知県 | REAR | ゲームゾーン一宮店 | 367 | 2 | 13 | 85 | 267 | | 185 | 11 |
74 | 7965-1009 | 新潟県 | CVSUP | T/S町田 | 410 | 2 | 16 | 98 | 294 | | 179 | 1 |
75 | 7171-8707 | 石川県 | ARCIE. | ベティ温泉☆ポポの湯 | 388 | 2 | 13 | 74 | 299 | | 178 | 155 |
76 | 3005-9390 | 千葉県 | KYM!N. | ゲームセンターDEEP | 318 | 3 | 11 | 61 | 243 | | 173 | 12 |
76 | 4367-4936 | 東京都 | CAN | プロジェクトA池袋 | 384 | 3 | 14 | 67 | 300 | | 173 | 217 |
76 | 4936-5003 | 東京都 | EITSU | 未登録 | 217 | 0 | 3 | 29 | 185 | | 173 | 0 |
79 | 0688-0824 | 茨城県 | AKITOM | ゲームシティ千葉祐光店 | 367 | 2 | 11 | 71 | 283 | | 171 | 48 |
79 | 7369-6244 | 滋賀県 | AFRO | ケイキャト草津 | 369 | 2 | 17 | 96 | 254 | | 171 | 92 |
No. | DJID | PREF | NAME | SHOP |
MEDALs | PLTN |
GOLD | SILV |
COPP | |
RCMN | BEAT |
81 | 2195-5192 | 岐阜県 | GMT.RK | 岐阜レジャーランド真正店 | 328 | 1 | 9 | 58 | 260 | | 170 | 6 |
82 | 4914-6140 | 千葉県 | NOSUKE | ゲームフジ船橋 | 326 | 1 | 9 | 55 | 261 | | 169 | 114 |
83 | 5223-2623 | 東京都 | KAZ.R7 | ゲームパーク石神井公園 | 348 | 2 | 10 | 55 | 281 | | 168 | 137 |
83 | 7335-0808 | 東京都 | 5EMON | ゲームカイザー駒沢店 | 342 | 3 | 17 | 71 | 251 | | 168 | 104 |
85 | 4915-5258 | 千葉県 | S*KANI | トラタワ5号機 | 382 | 1 | 10 | 71 | 300 | | 165 | 81 |
86 | 1453-4150 | 神奈川県 | KONATA | ☆ジョイランド中原☆ | 301 | 1 | 7 | 44 | 249 | | 163 | 10 |
86 | 5823-4759 | 大阪府 | KYRIE | ハローズガーデン千里店 | 386 | 3 | 15 | 84 | 284 | | 163 | 258 |
88 | 7634-5876 | 埼玉県 | KOSTOS | キャロム 栗橋店 | 320 | 1 | 9 | 57 | 253 | | 162 | 212 |
89 | 5079-1371 | 島根県 | 9610 | VlVACEまつえ | 419 | 2 | 18 | 102 | 297 | | 160 | 124 |
90 | 5175-5157 | 千葉県 | ORYZAE | ゲームフジ船橋 | 325 | 2 | 8 | 51 | 264 | | 152 | 0 |
91 | 6456-1693 | 東京都 | TA98 | モナコ吉祥寺 | 379 | 2 | 16 | 98 | 263 | | 151 | 3 |
91 | 6551-4267 | 愛媛県 | OJIN | T/S新宿南口GW | 409 | 3 | 17 | 104 | 285 | | 151 | 0 |
93 | 0774-5710 | 兵庫県 | LX7R | コスタデルソル | 401 | 5 | 17 | 99 | 280 | | 150 | 224 |
93 | 5232-2866 | 広島県 | KYSS | TS広島本通 | 369 | 1 | 15 | 90 | 263 | | 150 | 200 |
95 | 2387-1509 | 東京都 | MAIYAN | クラブセガ川越 | 350 | 2 | 13 | 62 | 273 | | 149 | 236 |
96 | 0259-4761 | 愛媛県 | ------ | ラウンドワン名古屋西春店 | 398 | 2 | 18 | 102 | 276 | | 148 | 159 |
96 | 0885-3582 | 群馬県 | NOVA | キッチン・スタジアム | 305 | 1 | 7 | 52 | 245 | | 148 | 10 |
98 | 4253-0202 | 大阪府 | FLORE | リトルパーク八尾店 | 377 | 2 | 12 | 72 | 291 | | 147 | 18 |
98 | 6024-7667 | 富山県 | RON | 坐忘ーZAB¢U | 405 | 2 | 18 | 107 | 278 | | 147 | 13 |
100 | 8925-0087 | 東京都 | A-ROD | ドットコム | 331 | 3 | 13 | 62 | 253 | | 141 | 72 |
No. | DJID | PREF | NAME | SHOP |
MEDALs | PLTN |
GOLD | SILV |
COPP | |
RCMN | BEAT |
101 | 4543-8635 | 東京都 | SYRLYR | ゲームピーアーク青井 | 308 | 1 | 8 | 42 | 257 | | 139 | 0 |
102 | 5774-6126 | 神奈川県 | DIA | ドリームファクトリーVV | 398 | 1 | 11 | 84 | 302 | | 138 | 113 |
103 | 5095-8547 | 東京都 | FIMBUL | トラタワ5号機 | 376 | 2 | 13 | 93 | 268 | | 137 | 21 |
104 | 6285-1600 | 石川県 | NAGISA | ベティ温泉☆ポポの湯 | 329 | 3 | 11 | 61 | 254 | | 136 | 7 |
105 | 9594-1789 | 東京都 | MIRAI | パソピアード東京 | 341 | 2 | 10 | 61 | 268 | | 135 | 15 |
106 | 2777-8466 | 千葉県 | SIRYU. | あとむ☆ | 340 | 3 | 14 | 64 | 259 | | 130 | 140 |
107 | 7799-0254 | 北海道 | REIN.D | BIG BANG釧路店 | 401 | 3 | 15 | 77 | 306 | | 129 | 143 |
107 | 8711-6816 | 石川県 | MILLY* | プラザアピア峰山 | 332 | 2 | 13 | 83 | 234 | | 129 | 46 |
107 | 9799-7200 | 東京都 | Z | タイトーステーション浜松 | 386 | 3 | 14 | 73 | 296 | | 129 | 177 |
110 | 1247-3697 | 埼玉県 | HETAX0 | TFS坂東店 | 270 | 1 | 11 | 59 | 199 | | 126 | 200 |
111 | 0893-4795 | 東京都 | S.Q.F | トラタワ5号機 | 339 | 0 | 9 | 74 | 256 | | 125 | 42 |
112 | 6916-6538 | 三重県 | CIRNO9 | emooojyo・▽・2 | 316 | 2 | 7 | 55 | 252 | | 124 | 20 |
113 | 6106-1270 | 三重県 | CA3LIA | 彼氏が回し蹴りで取った柿 | 366 | 1 | 11 | 69 | 285 | | 122 | 115 |
113 | 9589-2031 | 山口県 | JUNCHI | サードプラネット黒崎店 | 284 | 1 | 7 | 57 | 219 | | 122 | 1 |
115 | 2502-5666 | 山口県 | M-1370 | まほーどう 山口店 | 399 | 2 | 21 | 105 | 271 | | 120 | 140 |
115 | 3042-9471 | 三重県 | ISENO | ゲームチャオ松阪 | 390 | 3 | 18 | 92 | 277 | | 120 | 98 |
115 | 5721-2973 | 東京都 | CHRNO | アドアーズ中野 | 332 | 2 | 14 | 70 | 246 | | 120 | 149 |
118 | 5035-7440 | 大阪府 | 901CHO | プレイランドよい子くらぶ | 437 | 3 | 20 | 113 | 301 | | 119 | 70 |
119 | 4565-5954 | 東京都 | ZAK | キングジョイ | 315 | 0 | 10 | 61 | 244 | | 118 | 41 |
120 | 3181-6700 | 北海道 | SNCHAN | キャッツアイ新札幌店 | 410 | 2 | 20 | 109 | 279 | | 116 | 82 |
No. | DJID | PREF | NAME | SHOP |
MEDALs | PLTN |
GOLD | SILV |
COPP | |
RCMN | BEAT |
120 | 9034-7619 | 北海道 | AIR-IN | プラザアピア峰山 | 380 | 2 | 16 | 97 | 265 | | 116 | 64 |
122 | 1289-7964 | 東京都 | HASSE | T/S新宿南口GW | 347 | 1 | 12 | 59 | 275 | | 115 | 51 |
123 | 4611-3069 | 北海道 | HY-TON | パソピアード東京 | 303 | 0 | 8 | 47 | 248 | | 114 | 21 |
124 | 6203-8583 | 欧州 | TECHPO | ラウンドワン新潟店 | 345 | 2 | 11 | 69 | 263 | | 111 | 0 |
125 | 5884-9297 | 東京都 | YUYA | パソピアード東京 | 370 | 3 | 15 | 92 | 260 | | 108 | 21 |
125 | 6626-3723 | 埼玉県 | 3Y3S | 未登録 | 328 | 0 | 7 | 59 | 262 | | 108 | 25 |
127 | 0357-8262 | 東京都 | GDU | パソピアード東京 | 392 | 3 | 15 | 87 | 287 | | 107 | 0 |
127 | 8263-4878 | 長崎県 | *RINA* | 青森メトロポリス本館 | 357 | 1 | 12 | 77 | 267 | | 107 | 4 |
129 | 2518-8526 | 神奈川県 | IKAMSM | ジョイジャングル石垣島店 | 402 | 5 | 23 | 109 | 265 | | 105 | 253 |
130 | 2599-1041 | 東京都 | B4YO | 金万年 TOM′S | 352 | 1 | 11 | 66 | 274 | | 103 | 0 |
131 | 8477-1701 | 埼玉県 | AYA*NE | ゲーム チッタ ウノ | 385 | 3 | 17 | 96 | 269 | | 102 | 36 |
132 | 2761-0851 | 神奈川県 | SANDER | しのろねこ | 356 | 1 | 12 | 63 | 280 | | 101 | 68 |
132 | 3233-4727 | 東京都 | SHIKI* | ウェアハウス三橋店 | 337 | 3 | 14 | 74 | 246 | | 101 | 21 |
132 | 3525-2650 | 大阪府 | HOTARU | ラウンドワン堺駅前店 | 436 | 4 | 21 | 112 | 299 | | 101 | 200 |
132 | 3646-2018 | 大阪府 | TAMAKO | アミュージアム茶屋町店 | 380 | 3 | 10 | 74 | 293 | | 101 | 88 |
132 | 6135-4135 | 香川県 | UIHARU | ラウンドワン高松店 | 350 | 2 | 13 | 83 | 252 | | 101 | 0 |
132 | 9217-8013 | 大阪府 | FAILED | KーCAT外環東大阪店 | 395 | 3 | 14 | 78 | 300 | | 101 | 211 |
138 | 2293-8559 | 埼玉県 | SYN-G | タイトーステーション渋谷 | 276 | 0 | 6 | 38 | 232 | | 100 | 0 |
138 | 6139-3922 | 愛知県 | YUKI | K′sスポット | 391 | 2 | 14 | 88 | 287 | | 100 | 100 |
140 | 9305-2968 | 大阪府 | CUBE | ラウンドワン堺駅前店 | 352 | 0 | 12 | 82 | 258 | | 98 | 1 |
No. | DJID | PREF | NAME | SHOP |
MEDALs | PLTN |
GOLD | SILV |
COPP | |
RCMN | BEAT |
141 | 1586-2252 | 神奈川県 | SCL | T/S横浜 | 315 | 1 | 6 | 39 | 269 | | 97 | 41 |
141 | 3692-3414 | 静岡県 | AIBO | サープラ沼津店 | 261 | 0 | 7 | 48 | 206 | | 97 | 34 |
143 | 8614-4127 | 埼玉県 | NANASE | トラタワ5号機 | 300 | 0 | 8 | 79 | 213 | | 96 | 8 |
144 | 1565-2037 | 神奈川県 | MO38N. | ラウンドワン高津店 | 359 | 1 | 12 | 83 | 263 | | 95 | 7 |
144 | 7131-9881 | 北海道 | XIAOLI | ULSAN G・H・Q | 398 | 2 | 18 | 103 | 275 | | 95 | 79 |
146 | 8781-8741 | 東京都 | YU-NA | アドアーズ門前仲町店 | 319 | 2 | 8 | 58 | 251 | | 94 | 13 |
147 | 1849-1097 | 千葉県 | 1KM4 | キャッツアイ町田店 | 308 | 1 | 5 | 60 | 242 | | 90 | 20 |
147 | 7879-6502 | 東京都 | PANI | 池袋バッティングセンター | 281 | 0 | 2 | 40 | 239 | | 90 | 4 |
149 | 5930-7837 | 千葉県 | A13-C | T/S溝の口 | 310 | 0 | 3 | 43 | 264 | | 89 | 59 |
150 | 4492-2049 | 神奈川県 | ALRAY | シルクハット本厚木 | 371 | 2 | 10 | 78 | 281 | | 88 | 9 |
150 | 9447-8955 | 新潟県 | SIMCA7 | メジャーロード六日町 | 290 | 1 | 8 | 57 | 224 | | 88 | 1 |
152 | 8228-9692 | 東京都 | ABB-M | アムネット小岩店 | 330 | 1 | 12 | 79 | 238 | | 87 | 11 |
153 | 2697-3328 | 群馬県 | ARUS | フェリシダ | 299 | 1 | 10 | 59 | 229 | | 85 | 16 |
153 | 8821-0070 | 鳥取県 | 2-MAS* | 寺町AーCHO | 327 | 1 | 6 | 54 | 266 | | 85 | 4 |
155 | 5066-7522 | 愛知県 | 911GT2 | BUMGYE天国 | 281 | 0 | 10 | 71 | 200 | | 84 | 37 |
156 | 7961-4649 | 神奈川県 | FUTABA | シルクハット川崎ダイス | 305 | 1 | 6 | 44 | 254 | | 83 | 0 |
157 | 5607-3377 | 神奈川県 | NICE.B | ジョイジャングル石垣島店 | 330 | 0 | 8 | 70 | 252 | | 82 | 0 |
158 | 7862-5404 | 埼玉県 | IO | プロジェクトA池袋 | 329 | 1 | 4 | 60 | 264 | | 81 | 40 |
159 | 4189-9877 | 京都府 | LUCI | プレイランドキング円町店 | 366 | 1 | 10 | 75 | 280 | | 80 | 90 |
159 | 9589-2028 | 福岡県 | KTY | ラウンドワン横浜駅西口店 | 327 | 0 | 6 | 50 | 271 | | 80 | 7 |
No. | DJID | PREF | NAME | SHOP |
MEDALs | PLTN |
GOLD | SILV |
COPP | |
RCMN | BEAT |
161 | 4951-6717 | 千葉県 | AIRA | ウェアハウス南流山 | 331 | 0 | 7 | 56 | 268 | | 79 | 33 |
162 | 4181-4703 | 兵庫県 | S.TKRZ | 本気狩離2 | 299 | 0 | 9 | 65 | 225 | | 78 | 2 |
162 | 5155-8291 | 長野県 | YAMATO | アピナ塩尻店 | 377 | 2 | 10 | 66 | 299 | | 78 | 72 |
162 | 5979-7483 | 大阪府 | SUGURU | リブロス高槻店 | 291 | 1 | 5 | 53 | 232 | | 78 | 11 |
165 | 1264-8174 | 愛知県 | SHINA | ラウンドワン中川1号線店 | 363 | 1 | 13 | 84 | 265 | | 73 | 2 |
165 | 4941-7799 | 石川県 | AKAMON | エムエムランド | 399 | 2 | 16 | 94 | 287 | | 73 | 121 |
165 | 6680-1992 | 長野県 | PERSIE | アピナ松本店 | 391 | 1 | 12 | 91 | 287 | | 73 | 0 |
168 | 0952-0409 | 福井県 | PUYO | JOYLAND大和田店 | 300 | 1 | 6 | 50 | 243 | | 70 | 1 |
169 | 3273-2038 | 大阪府 | MUGI | 坐忘ーZAB¢U | 332 | 2 | 10 | 77 | 243 | | 67 | 3 |
170 | 1751-1827 | 佐賀県 | SATUKI | パソピアード東京 | 373 | 1 | 16 | 95 | 261 | | 66 | 40 |
171 | 5491-5332 | 千葉県 | SAI | エスタシオン | 294 | 1 | 3 | 53 | 237 | | 65 | 66 |
172 | 6805-5395 | 山形県 | BR3SMK | スーパーノバ天童 | 361 | 2 | 9 | 64 | 286 | | 63 | 0 |
173 | 2721-5577 | 岐阜県 | NODY | ゲームゾーン各務原店 | 352 | 1 | 7 | 74 | 270 | | 62 | 21 |
173 | 3253-6570 | 千葉県 | DREAM | フェリシダ | 343 | 1 | 10 | 51 | 281 | | 62 | 9 |
175 | 1821-6465 | 愛知県 | MOSSO | 不沈艦CANDY名古屋店 | 282 | 0 | 4 | 60 | 218 | | 61 | 0 |
176 | 3438-2707 | 東京都 | M2001 | ラウンドワン府中本町駅前 | 337 | 3 | 9 | 59 | 266 | | 60 | 35 |
176 | 4413-5900 | 千葉県 | 2ASIN | 環七らーめん でらっちょ | 337 | 1 | 5 | 59 | 272 | | 60 | 80 |
176 | 7324-7732 | 神奈川県 | WASHUU | 未登録 | 253 | 0 | 2 | 41 | 210 | | 60 | 0 |
179 | 6709-6249 | 鹿児島県 | BURONT | アーバンスクエア与次郎 | 364 | 3 | 19 | 95 | 247 | | 54 | 29 |
180 | 1184-8173 | 海外 | MCBETH | T/S溝の口 | 342 | 1 | 8 | 53 | 280 | | 52 | 81 |
No. | DJID | PREF | NAME | SHOP |
MEDALs | PLTN |
GOLD | SILV |
COPP | |
RCMN | BEAT |
181 | 4458-6633 | 千葉県 | ACHT | フェリシダ | 348 | 1 | 8 | 61 | 278 | | 51 | 89 |
182 | 3936-1370 | 栃木県 | CHANU* | タイトーFS小山店 | 196 | 0 | 0 | 26 | 170 | | 50 | 2 |
183 | 0549-9342 | 東京都 | JIN | 東京LL秋葉原2号店 | 205 | 0 | 3 | 27 | 175 | | 49 | 0 |
184 | 6975-3094 | 兵庫県 | TAWA*C | ラウンドワン新開地店 | 273 | 0 | 9 | 75 | 189 | | 48 | 4 |
185 | 0961-7989 | 東京都 | TOUMA | セントラル聖蹟桜ヶ丘 | 303 | 0 | 4 | 48 | 251 | | 46 | 2 |
185 | 5013-9853 | 神奈川県 | F-35A | 神奈川レジャーランド厚木 | 263 | 0 | 8 | 73 | 182 | | 46 | 0 |
187 | 6697-3397 | 東京都 | CHI- | モナコ川越学園 | 244 | 0 | 3 | 38 | 203 | | 45 | 4 |
188 | 0519-5160 | 奈良県 | ALGRA# | AMCUE奈良大和高田店 | 332 | 1 | 8 | 58 | 265 | | 43 | 40 |
189 | 7579-0027 | 東京都 | LASNET | ゲームガリバー町田成瀬店 | 376 | 3 | 12 | 85 | 276 | | 42 | 111 |
189 | 9609-7674 | 高知県 | *IRIS. | 坐忘ーZAB¢U | 345 | 1 | 13 | 87 | 244 | | 42 | 0 |
191 | 9931-9685 | 茨城県 | CLOVER | 宝島 鹿嶋店 | 288 | 0 | 3 | 45 | 240 | | 41 | 7 |
192 | 2013-6912 | 大阪府 | 107ATA | トラタワ5号機 | 373 | 1 | 17 | 92 | 263 | | 40 | 14 |
193 | 6677-2310 | 富山県 | FOOL | ゲットゲーム佐野 | 307 | 1 | 4 | 44 | 258 | | 39 | 18 |
194 | 1803-0726 | 茨城県 | MOMOE | ティックタック鴨川 | 328 | 1 | 9 | 68 | 250 | | 38 | 6 |
194 | 3020-4762 | 東京都 | WAVEKO | ニューウメダ1 | 230 | 0 | 2 | 37 | 191 | | 38 | 0 |
194 | 5457-9726 | 神奈川県 | YKBNSN | T/S溝の口 | 312 | 2 | 8 | 52 | 250 | | 38 | 66 |
194 | 6167-1556 | 東京都 | LEON | キャッツアイ町田店 | 370 | 1 | 10 | 84 | 275 | | 38 | 30 |
198 | 0978-3879 | 愛知県 | ------ | ラウンドワン豊橋店 | 254 | 0 | 4 | 53 | 197 | | 37 | 0 |
198 | 3136-9564 | 徳島県 | TOMOMO | BIG BANG 函館店 | 326 | 2 | 12 | 69 | 243 | | 37 | 60 |
200 | 1417-8963 | 兵庫県 | LUCHT | 歳納自宅 | 355 | 2 | 13 | 90 | 250 | | 35 | 39 |